Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
路線與地點
瀏覽乘客設施
根據市府資料提供的公共洗手間、飲用水和轉乘停車場。
資料集狀態
- 洗手間: 209 published places
- 飲用水: 133 published places
- 停車轉乘場: 18 published places
已發布的地點
Showing 1–50 of 360
| 地點 | 類型 | 目前狀態 | 網絡 | 來源 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Arts Court, 2 Daly Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Arts Court, 2 DALY AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Beach Building, 795 TRIM RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
營業時間、季節和無障礙資訊,與資料來源公布的內容相同。乘客的報告會另外儲存。
資料來源:匯入的渥太華市和 STO 時刻表及資料集。 這些資料來源如何運作