Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
路線與地點
瀏覽乘客設施
根據市府資料提供的公共洗手間、飲用水和轉乘停車場。
資料集狀態
- 洗手間: 209 published places
- 飲用水: 133 published places
- 停車轉乘場: 18 published places
已發布的地點
Showing 101–150 of 360
| 地點 | 類型 | 目前狀態 | 網絡 | 來源 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Constance and Buckham’s Bay Community Centre, 262 LEN PURCELL DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Creative Arts Centre, 35 STAFFORD RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Cumberland Millenium Sports Park, 100 Millennium Blvd. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Cumberland Museum - Washrooms/Canteen, 2940 OLD MONTREAL RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Cumberland/Centrum Municipal Office, 255 CENTRUM BLVD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Dalhousie Community Centre, 755 SOMERSET ST W | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| De la Salle Public High School, 501 Old St. Patrick St. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Deborah Anne Kirwan Pool, 1300 Kitchener Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Deborah Anne Kirwan Pool, 1300 KITCHENER AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Deevy Pines Park, 65 Stonehaven Dr. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Deevy Pines Park, 65 Stonehaven Dr. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Dempsey CC, 1816 ST. LAURENT BLVD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Dempsey Community Centre, 1895 Russell Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Dogwood Park and Munter Hamlet Community Centre, 2890 Munster Rd. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Dovercourt Recreation Centre, 411 Dovercourt Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Dovercourt Recreation Complex, 411 DOVERCOURT AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Dumaurier Park, 2850 Dumaurier Ave. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Dundonald Park, 516 Somerset St W | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Eagleson, Eagleson Park & Ride is located at Highway 417 and Eagleson Rd. At this Park & Ride, the East lot is located beside Eagleson Station and the West lot is located across the street. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Earl Armstrong Arena, 2020 Ogilvie Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Eccolands Park Comfort Station, 334 RIVER RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Employment and Resource Centre, 2020 WALKLEY RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Erskine Johnson Arena & CC, 3832 CARP RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Eva James Community Centre, 65 STONEHAVEN DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Eva James Memorial Community Centre, 65 Stonehaven Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Fallowfield, Fallowfield Park & Ride is located at 100 Via Park Place. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Fitzroy Harbour CC, 100 CLIFFORD CAMPBELL ST | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Foster Farm CC & Day Care Facility, 1065 Ramsey Crescent | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Foster Farm Community Centre, 1065 Ramsey Cres | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Four Seasons Park, 4386 Spratt Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| François Dupuis Rec Centre, 2263 PORTOBELLO BLVD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| François Dupuis Recreation Centre, 2263 Portobello Blvd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Fred Barrett Arena, 3280 Leitrim Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Fred G. Barrett Arena, 3280 LEITRIM RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Glebe Community Centre, 175 THIRD AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Glen Cairn Community Building, 186 Morrena Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Glen Park, 1766 Grey Nuns Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Goulbourn Municipal Office, 2121 HUNTLEY RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Goulbourn Recreation Complex, 1500 SHEA RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Greely CC, 1448 MEADOW DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Greenboro, Greenboro Park & Ride is located at Bank St. and Johnston Rd. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Greenboro CC, 363 LORRY GREENBERG DR | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
營業時間、季節和無障礙資訊,與資料來源公布的內容相同。乘客的報告會另外儲存。
資料來源:匯入的渥太華市和 STO 時刻表及資料集。 這些資料來源如何運作