Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
노선과 장소
이용자 편의시설 보기
시 데이터에 따른 공중화장실, 식수대, 환승 주차장 정보입니다.
데이터 상태
- 화장실: 209 published places
- 식수: 133 published places
- 환승 주차장: 18 published places
게시된 장소
Showing 351–360 of 360
| 장소 | 유형 | 현재 상태 | 네트워크 | 출처 | 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Baker Sports Centre, 100 Malvern Dr | 식수 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
| Walter Baker Sports Centre, 100 MALVERN DR | 화장실 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
| Walter Upton-Collins Park, 894 River Road, Gloucester | 화장실 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
| Wellington Street Seniors Centre, 1137 WELLINGTON ST W | 화장실 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
| West Carleton Community Complex Offices, 5670 CARP RD | 화장실 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
| West Division Patrol Facility, 211 HUNTMAR DR | 화장실 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
| Westboro Beach, 745 Kichi Zībī Mīkan Pky | 식수 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
| Westboro Beach Building, 745 SIR JOHN A. MACDONALD PKY | 화장실 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
| Westwood Park, 2000 Saville Row | 화장실 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
| Whiterock Park, 1245 Matheson Rd | 식수 | 출처 오래됨 | OC Transpo · Ottawa | 오타와시 | 열기 |
운영 시간, 계절, 접근성 정보는 출처에 공개된 그대로 유지됩니다. 이용객 신고는 따로 저장됩니다.
출처: 가져온 City of Ottawa와 STO의 시간표 및 데이터 세트입니다. 이 출처들이 작동하는 방식