Periodo di servizio mensile · settembre 2026
settembre 2026
Per questo mese non è registrata alcuna edizione del metodo v6 originale.
Servizio
DATI SUL SERVIZIO
I calcoli selezionati possono cambiare. Le pubblicazioni datate restano invariate.
SEGNALAZIONI SALVATE
Questi grafici mostrano le pubblicazioni con il metodo originale, separate dai rapporti con il metodo attuale, e non usano valori ricalcolati.
Documento pubblico archiviato · settled-arrival-period-report-v2 · Percentuale di puntualità pubblicata dalla fonte
Le date senza edizione giornaliera salvata sono mostrate come spazi vuoti. 8 ago 2026, 9 ago 2026
| Periodo di servizio | Percentuale della fonte | Giorni misurati / previsti | Documento aggiornato al | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 1 ago 2026 – 1 ago 2026 | 70% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 2 ago 2026 – 2 ago 2026 | 75,2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 3 ago 2026 – 3 ago 2026 | 77,1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 4 ago 2026 – 4 ago 2026 | 76,9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 5 ago 2026 – 5 ago 2026 | 75,1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 6 ago 2026 – 6 ago 2026 | 78,1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 7 ago 2026 – 7 ago 2026 | 90,7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 8 ago 2026 · Nessuna edizione salvata | — | — | — | — |
| 9 ago 2026 · Nessuna edizione salvata | — | — | — | — |
| 10 ago 2026 – 10 ago 2026 | 79,9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 11 ago 2026 – 11 ago 2026 | 79,7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 12 ago 2026 – 12 ago 2026 | 79,2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 13 ago 2026 – 13 ago 2026 | 77,8% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 14 ago 2026 – 14 ago 2026 | 80,5% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 15 ago 2026 – 15 ago 2026 | 72,1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 16 ago 2026 – 16 ago 2026 | 83,8% | 1 / 1 | CSV ↗ |
Documento pubblico archiviato · settled-arrival-period-report-v2 · Percentuale di puntualità pubblicata dalla fonte
I documenti delle settimane parziali conservano il numero di giorni misurati e di giorni previsti.
| Periodo di servizio | Percentuale della fonte | Giorni misurati / previsti | Documento aggiornato al | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 27 lug 2026 – 2 ago 2026 | 72,4% | 2 / 7 | CSV ↗ | |
| 3 ago 2026 – 9 ago 2026 | 77,2% | 5 / 7 | CSV ↗ | |
| 10 ago 2026 – 16 ago 2026 | 79% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 17 ago 2026 – 23 ago 2026 | 78,8% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 24 ago 2026 – 30 ago 2026 | 77,7% | 6 / 7 | CSV ↗ | |
| 31 ago 2026 – 6 set 2026 | 80,4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 7 set 2026 – 13 set 2026 | 75,4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 14 set 2026 – 20 set 2026 | 77% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 21 set 2026 – 27 set 2026 | 75,9% | 7 / 7 | CSV ↗ |
Periodo di servizio mensile · settembre 2026
Per questo mese non è registrata alcuna edizione del metodo v6 originale.
Periodo di servizio mensile · agosto 2026
Quota in orario pubblicata dalla fonte
77,7%monthly-service-report-v6Una pagina per ogni mese di calendario. Ogni pagina indica se è definitiva o preliminare. Un mese preliminare viene aggiornato ogni giorno fino a quando diventa definitivo.
Browse stored day and week reports by month. Each dated report is a preserved publication with its own sample, coverage and method.