Independent, citizen-led transit information for Ottawa–Gatineau riders. Not affiliated with OC Transpo or STO.
Operator-confirmed cancellations right now
Trip service evidence
Open the totals. See the day, scheduled trip, public feed vehicle ID, and the data gaps that were excluded.
Operator-confirmed cancellations right now
Only trips explicitly marked CANCELED or DELETED by the current operator feed appear here. This is a current snapshot, not a historical cancellation rate.
- Route 62 · 12887130CANCELED · None publishedAug 29, 2026, 12:18 a.m.
Operator-confirmed cancellations retained for this period
These rows exist only when an operator feed explicitly published CANCELED or DELETED. Collection starts with this feature’s release, so an empty earlier day means “not retained,” not zero cancellations.
| Date | Route | Trip | Vehicle ID(s) published by the feed | What the public evidence says |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 112 | 4412130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 117 | 11439130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 12 | 20509130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 12 | 8404130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 14553130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 18696130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 23108130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 6452130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 14 | 7343130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 161 | 2252130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 163 | 14325130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 163 | 14370130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 18 | 1352130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 18 | 13579130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 25 | 18225130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 30 | 1773130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 39 | 16651130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 39 | 3662130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 39 | 4261130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 48 | 7504130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 51 | 18056130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 6 | 10270130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 6 | 12306130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 6 | 248130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 61 | 14534130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 61 | 6809130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 62 | 12887130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 63 | 22570130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 63 | 25561130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 63 | 9387130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 67 | 14539130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 67 | 18443130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 67 | 3449130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 67 | 5721130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 68 | 1166130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 68 | 21643130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 7 | 4361130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 73 | 8173130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 75 | 13222130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 75 | 23821130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 75 | 7025130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 8 | 1830130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 8 | 3691130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 8 | 4875130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 8 | 5044130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 81 | 900130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 82 | 19341130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 82 | 4721130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 87 | 18440130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001162 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001170 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001171 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001172 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001173 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001174 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001175 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 898 | 2000001205 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 9 | 1265130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 98 | 10028130 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 325 | sto:62731871 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 325 | sto:62731872 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 326 | sto:62732613 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 329 | sto:62731875 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 331 | sto:62732614 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 425 | sto:62731879 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 429 | sto:62732617 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 437 | sto:62731888 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 437 | sto:62731889 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 449 | sto:62732616 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 639 | sto:62731896 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 640 | sto:62731898 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 640 | sto:62731899 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 640 | sto:62731900 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 641 | sto:62732063 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 645 | sto:62732628 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 647 | sto:62731903 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 654 | sto:62731905 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 655 | sto:62731907 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 725 | sto:62732065 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 726 | sto:62731909 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 729 | sto:62732066 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 733 | sto:62731910 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 740 | sto:62732631 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 740 | sto:62732632 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 752 | sto:62732069 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 752 | sto:62732070 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 754 | sto:62731911 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 754 | sto:62731912 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 825 | sto:62731916 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 826 | sto:62731918 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 826 | sto:62731919 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 827 | sto:62731923 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 829 | sto:62731924 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 829 | sto:62731925 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 829 | sto:62731926 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 831 | sto:62731932 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 831 | sto:62731933 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 833 | sto:62732634 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 833 | sto:62732635 | None published | CANCELED |
| 2026-08-28 | 867 | sto:62732637 | None published | CANCELED |
Routes to investigate
This seven-day position-coverage list is a starting point. A scheduled trip without a matched position is not automatically a cancellation or no-show.
| Route | Scheduled trips | Trips with a position | No-position candidates | Position coverage | Open daily, weekly, or monthly details |
|---|