سجل انتخابات 2026
مرشحو أوتاوا لعام 2026
تم نشر سجل المراسلات الموثق. People written to: 92 · People who replied: 26
- الأشخاص الذين تمت مراسلتهم
- 92
- الأشخاص الذين ردّوا
- 26
- لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة الاتصال لدينا
- 9
- وسيط زمن الرد
- عدد الردود غير كافٍ حتى الآن
مراسلات المرشحين
تصفّح كل سجل مرشح منشور. صفِّ حسب الاسم أو الدائرة الانتخابية أو حالة الرد. افتح السجل لقراءة المراسلات وتفاصيل مصدره.
السجلات المرشحة
101 of 101 candidates 26 human replies overall 9 with no email in our contact list overall
- 1 مراجعة العقد
- 2 المشتريات المفتوحة
- 3 فتح التكامل
| المرشح / الدائرة الانتخابية | سجل الردود | الطلب 1: مراجعة العقد | الطلب 2: المشتريات المفتوحة | الطلب 3: التكامل المفتوح | فتح السجل |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lawson كل المدينة | تم الرد | التزام جزئي | ملتزم | التزام جزئي | فتح السجل |
| Ali Shayvard كل المدينة | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Amjad Ali Syed كل المدينة | لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة جهات الاتصال لدينا؛ لم تُرسل رسالة | — | — | — | فتح السجل |
| Bernard Couchman كل المدينة | تم الرد | مرفوض | مرفوض | مرفوض | فتح السجل |
| Geoff Nicholas كل المدينة | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Jacob Solomon كل المدينة | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Jeff Leiper كل المدينة | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Josh Rachlis كل المدينة | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Mark Sutcliffe كل المدينة | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Neil Saravanamuttoo كل المدينة | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Peter Westaway كل المدينة | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Queen Divine Priya Amber Bakshi كل المدينة | لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة جهات الاتصال لدينا؛ لم تُرسل رسالة | — | — | — | فتح السجل |
| Suraj Harish كل المدينة | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Zed Chebib كل المدينة | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Barbara Daniela Gandolfo Orléans East-Cumberland | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Bob Bell Orléans East-Cumberland | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Matt Luloff Orléans East-Cumberland | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Mazhar Choudhry Orléans East-Cumberland | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Sherif Rizk Orléans East-Cumberland | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Tammie Trellert Orléans East-Cumberland | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Yvette Ashiri Orléans East-Cumberland | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| David Purchase Orléans West-Innes | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Jenna Jessop Orléans West-Innes | تم الرد | التزام جزئي | التزام جزئي | تم الإقرار فقط | فتح السجل |
| Laura Dudas Orléans West-Innes | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| David Hill Barrhaven West | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Donna Blackburn Barrhaven West | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Jeff Balys Barrhaven West | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Cathy Curry Kanata North | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| James Murchison Kanata North | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Rob Millan Kanata North | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Christine Harrison West Carleton-March | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Clarke Kelly West Carleton-March | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Dylan Nose West Carleton-March | لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة جهات الاتصال لدينا؛ لم تُرسل رسالة | — | — | — | فتح السجل |
| Chelsea Walton Stittsville | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Devin Michael Fitzgerald O'Brien Stittsville | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Kevin Hua Stittsville | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Mani Sharma Stittsville | ردّ دون اتخاذ موقف | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Marie-Ange Yindaki Ahinful Stittsville | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Paul Meek Stittsville | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Sheetal Narwal Stittsville | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Tanya Hein Stittsville | تم الرد | ملتزم | ملتزم | التزام جزئي | فتح السجل |
| Theresa Qadri Stittsville | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Butch Moore Bay | لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة جهات الاتصال لدينا؛ لم تُرسل رسالة | — | — | — | فتح السجل |
| Spencer Radford Bay | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Theresa Kavanagh Bay | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Abakar Malloum College | تم الرد | ملتزم | ملتزم | التزام جزئي | فتح السجل |
| Laine Johnson College | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Anna Ielo-Tal Knoxdale-Merivale | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Brandon Ly Knoxdale-Merivale | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Cole Fraser Jones Knoxdale-Merivale | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Sean Devine Knoxdale-Merivale | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Ahmed Rashid Gloucester-Southgate | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Ayub Omar Gloucester-Southgate | لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة جهات الاتصال لدينا؛ لم تُرسل رسالة | — | — | — | فتح السجل |
| Donna Dickson Gloucester-Southgate | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Jessica Bradley Gloucester-Southgate | ردّ دون اتخاذ موقف | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| John Redins Gloucester-Southgate | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Cathryne Milburn Beacon Hill-Cyrville | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Coreen Corcoran Beacon Hill-Cyrville | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Tim Tierney Beacon Hill-Cyrville | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Brian Paquette Rideau-Vanier | ردّ دون اتخاذ موقف | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Eric Smith Rideau-Vanier | لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة جهات الاتصال لدينا؛ لم تُرسل رسالة | — | — | — | فتح السجل |
| Julie Fiala Chartrand Rideau-Vanier | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Lyra Evans Rideau-Vanier | تم الرد | ملتزم | التزام جزئي | التزام جزئي | فتح السجل |
| Michael Karl Sewanaku Rideau-Vanier | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Stéphanie Plante Rideau-Vanier | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Peter J. Karwacki Rideau-Rockcliffe | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Rawlson King Rideau-Rockcliffe | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Ariel Troster Somerset | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Dillon Anderson Somerset | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Michael Tay Somerset | تم الرد | التزام جزئي | التزام جزئي | التزام جزئي | فتح السجل |
| Nicholas Gollé Somerset | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Robert Dekker Somerset | ردّ دون اتخاذ موقف | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Brian Innes Kitchissippi | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Joanne Chianello Kitchissippi | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Subhir Uppal Kitchissippi | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Xavier Commerford Kitchissippi | لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة جهات الاتصال لدينا؛ لم تُرسل رسالة | — | — | — | فتح السجل |
| Riley Brockington River | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Farah Gulzar Capital | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Jaac Doduck Capital | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Shawn Menard Capital | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Derek McSweeney Alta Vista | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Elsa Niyongabo Alta Vista | ردّ دون اتخاذ موقف | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Marty Carr Alta Vista | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Muhyadin Omar Barkhat Alta Vista | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
| Tressy El-Hawi Alta Vista | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Catherine Kitts Orléans South-Navan | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Jason Wing Orléans South-Navan | لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة جهات الاتصال لدينا؛ لم تُرسل رسالة | — | — | — | فتح السجل |
| Bruce Anthony Faulkner Osgoode | لا يوجد بريد إلكتروني في قائمة جهات الاتصال لدينا؛ لم تُرسل رسالة | — | — | — | فتح السجل |
| Isabelle Skalski Osgoode | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| David Brown Rideau-Jock | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Muyiwa Ojo Riverside South-Findlay Creek | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Steve Desroches Riverside South-Findlay Creek | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Allan Hubley Kanata South | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Erin Coffin Kanata South | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Megan Strazds-Esenbergs Kanata South | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Sam Bhalesar Kanata South | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Ahmed Alsabaawi Barrhaven East | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Jules Ruhinda Barrhaven East | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Wilson Lo Barrhaven East | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Yoosaf Melparamba Barrhaven East | أُرسلت، ولم يتأكد التسليم | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | لا يوجد موقع منشور | فتح السجل |
| Zahy A Adam Barrhaven East | تم الرد | ملتزم | ملتزم | ملتزم | فتح السجل |
نظرة عامة على الدائرة الانتخابية
مجاميع الدوائر الانتخابية وأعداد المواضع المنشورة
الأمور الثلاثة التي طلبناها
تُقرأ كل رسالة رد في ضوء هذه المطالب الثلاثة فقط. الالتزام بأحدها لا يعني الالتزام بالباقي، لذلك يُقيَّم كل مطلب على حدة.
- مراجعة العقد
ادعموا مراجعة علنية في لجنة النقل لعقد تطبيق النقل المبرم من مصدر وحيد، تشمل كلفته الكاملة ومدته وهيكل التسعير والأداء، قبل تمديده مرة أخرى.
- المشتريات المفتوحة
الالتزام بعمليات عادلة ومفتوحة وتنافسية لتقنيات النقل العام الموجهة للركاب في المستقبل.
- فتح التكامل
دعم إطار شراكة مفتوح ليتمكن المنصات المؤهلة المطوّرة في أوتاوا من التكامل مع OC Transpo ومشاركة البيانات المجمّعة من الجمهور مع المدينة.
تظهر الرسالة الكاملة في صفحة كل شخص، تمامًا كما أُرسلت إليه.
التسلسل الزمني للمراسلات
441 recorded public events
يسرد التسلسل الزمني كل رسالة وردّ وتصحيح مسجّل. يفتح في عرض مستقل ليبقى تحميل هذه الصفحة سريعًا.
فتح التسلسل الزمني الكاملابحث عن رسالة أو رد منشور
يبحث فقط في الرسائل والردود المسموح بنشرها، بما في ذلك الملخصات المنشورة. النص المحجوب وغير المراجع غير قابل للبحث.
كيف تُحتسب الساعة
يهدف ملف هذه القضية إلى حفظ نص الرسالة المرسلة بالضبط إلى كل مستلم تم التحقق منه، وأدلة التسليم، والردود، وقرارات النشر، والتصحيحات اللاحقة. وتظهر حالة نشره مباشرة أدناه.
Verified record opened 9 سبتمبر 2026: 101 recipient entries, 184 published letters, and 31 recorded reply messages.
وسيط زمن الرد: Not yet (fewer than 3 reply times can be verified)
تبدأ المدة عند التسليم المؤكد وتتوقف عند أول رد يكتبه شخص. يُسجَّل الرد الآلي ولا يوقف المدة. يُصنَّف رد الموظفين على حدة عن الرد الشخصي. المدة بالتقويم هي الرقم الرئيسي. أما رقم «أيام العمل» الثانوي فيعدّ تواريخ UTC من الاثنين إلى الجمعة التي تمر بعد التسليم المؤكد حتى تاريخ الرد. ويستثني السبت والأحد ويشمل العطل الرسمية.
إذا كان إدخالك هنا
يبقى كل إدخال مفتوحًا. أي رد يصل بعد أشهر يُنشر، وتذكر الصفحة أنه وصل بعد النشر مع التاريخين. إذا كان أي شيء هنا خاطئًا، فراسلونا وسيُنشر التصحيح مع ما تغيّر ومتى. إذا كنت قد رددت وتفضّل ألا يُنشر نصك، فأخبرنا وسننشر موقفك دون نصك، وسنسجّل أنك طلبت ذلك.