Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
路線與地點
瀏覽乘客設施
根據市府資料提供的公共洗手間、飲用水和轉乘停車場。
資料集狀態
- 洗手間: 209 published places
- 飲用水: 133 published places
- 停車轉乘場: 18 published places
已發布的地點
Showing 51–100 of 360
| 地點 | 類型 | 目前狀態 | 網絡 | 來源 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne Bath Pool, 321 KING EDWARD AVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Champagne Fitness Centre, 321 King Edward Ave | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Champagne Park, 1861 Markwell Cres | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Chapel Hill, Chapel Hill Park & Ride is located at 2925 Navan Rd. at the northeast corner of Brian Coburn Blvd. and Navan Rd. | 停車轉乘場 | 狀態不明 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Chapel Hill Park, 1556 Forest Valley Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Churchill Senior Recreation Centre, 345 RICHMOND RD | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Churchill Seniors Centre, 345 Richmond Rd | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| City Centre Park, 1800 City Park Dr | 飲用水 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| City of Ottawa James Bartleman Centre Central Archives & Library Materials Management, 100 TALLWOOD DRIVE | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Clarke Fields Park, 93 Houlahan St. | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Claudette Cain Park, 660 River Rd | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Claudette Cain Park, 660 River Rd | 洗手間 | 資料來源已過期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太華市 | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped drinking water | 飲用水 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
| Community-mapped public washroom | 洗手間 | 資料來源已過期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 開啟 |
營業時間、季節和無障礙資訊,與資料來源公布的內容相同。乘客的報告會另外儲存。
資料來源:匯入的渥太華市和 STO 時刻表及資料集。 這些資料來源如何運作