Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
线路与地点
浏览乘客设施
来自市政数据的公共洗手间、饮用水和停车换乘场。
数据集状态
- 洗手间: 209 published places
- 饮用水: 133 published places
- 停车换乘: 18 published places
已发布的地点
Showing 1–50 of 360
| 地点 | 类型 | 当前状态 | 网络 | 来源 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Arts Court, 2 Daly Ave | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Arts Court, 2 DALY AVE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | 停车换乘 | 状态未知 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Beach Building, 795 TRIM RD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | 停车换乘 | 状态未知 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | 停车换乘 | 状态未知 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
营业时间、季节和无障碍信息保持数据来源公布的内容。乘客报告单独存放。
数据来源:导入的渥太华市和 STO 时刻表及数据集。 这些数据来源如何运作