Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
线路与地点
浏览乘客设施
来自市政数据的公共洗手间、饮用水和停车换乘场。
数据集状态
- 洗手间: 209 published places
- 饮用水: 133 published places
- 停车换乘: 18 published places
已发布的地点
Showing 201–250 of 360
| 地点 | 类型 | 当前状态 | 网络 | 来源 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manotick Community Centre and Mike O’Neil Arena, 5572 Doctor Leach Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Marsha Park, 855 Lawnsberry Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Mary Pitt Centre, 100 CONSTELLATION DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| McCormick Park, 294 Carruhers Ave | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| McNabb Arena and Community Centre, 180 Percy St | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| McNabb CC, 180 PERCY ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| McNabb Park, 435 Bronson Ave | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Meadowbrook Park, 1485 Meadowbrook Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Metcalfe CC & Larry Robinson Arena, 2785 8TH LINE RD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Metcalfe Community Centre and Larry Robinson Arena, 2785 8th Line Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Michele Heights CC, 2955 MICHELE DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Michele Heights Community Centre, 2955 Michele Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Millennium, Millennium Park & Ride is located east of Trim Rd. on Millennium Blvd. | 停车换乘 | 状态未知 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Minto Park, 315 Elgin St | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Minto Recreation Complex, 3559 GREENBANK RD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Mooney’s Bay Beach and Park, 2960 Riverside Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Mooney's Bay Park, 2960 Riverside Drive | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Mooneys Bay Beach Building, 2960 RIVERSIDE DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Munster North Park, 2778 Munster Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| NCC | 饮用水 | 数据源已过期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 打开 |
| NCC | 洗手间 | 数据源已过期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 打开 |
| NCC | 洗手间 | 数据源已过期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 打开 |
| NCC | 洗手间 | 数据源已过期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 打开 |
| NCC | 洗手间 | 数据源已过期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 打开 |
| NCC | 洗手间 | 数据源已过期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 打开 |
| NCC/CCN | 饮用水 | 数据源已过期 | STO · Gatineau | OpenStreetMap | 打开 |
| Nepean Creative Arts Centre, 35 Stafford Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Nepean Creek Park / Charmaine Hooper Fields, 15 Colonnade Rd | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Nepean Museum (Traszha MacDowall Community Building), 16 ROWLEY AVE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Nepean Sportsplex, 1701 Woodroffe Ave | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Nepean Sportsplex, 1645 WOODROFFE AVE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Nepean Woods, Nepean Woods Park & Ride is located near the corner of Woodroffe Ave. and Strandherd Dr. | 停车换乘 | 状态未知 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Notre-Dame-des-Champs Community Centre, 3659 NAVAN RD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| OC Transpo St. Laurent Administration Building, 1500 ST. LAURENT BLVD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Old Town Hall Community Centre, 61 Main St | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Osgoode Historical Society & Museum, 7814 LAWRENCE ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Osgoode Recreation Complex, 5630 OSGOODE MAIN ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa City Hall, 110 Laurier Ave W | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa City Hall - 110 Laurier Avenue West, 110 LAURIER AVE W | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa East Community Centre, 61 MAIN ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 Alta Vista Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa Public Library Alta Vista Branch, 2516 ALTA VISTA DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa Public Library Blackburn Hamlet Branch, 199 GLEN PARK DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 Woodroffe Ave | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa Public Library Carlingwood Branch, 281 WOODROFFE AVE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa Public Library Carp Branch, 3911 CARP RD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 Old Richmond Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ottawa Public Library Centennial Branch, 3870 OLD RICHMOND RD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
营业时间、季节和无障碍信息保持数据来源公布的内容。乘客报告单独存放。
数据来源:导入的渥太华市和 STO 时刻表及数据集。 这些数据来源如何运作