Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
线路与地点
浏览乘客设施
来自市政数据的公共洗手间、饮用水和停车换乘场。
数据集状态
- 洗手间: 209 published places
- 饮用水: 133 published places
- 停车换乘: 18 published places
已发布的地点
Showing 151–200 of 360
| 地点 | 类型 | 当前状态 | 网络 | 来源 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenboro Community Centre, 363 Lorry Greenberg Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Grenfell Glen Park, 53 Avonlea Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Half Moon Bay Park, 3525 Cambrian Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Harkness Park, 6020 Piperville Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Harkness Park, 6020 Piperville Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Heron Rd Multi-Service Cntr., 1480 HERON RD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Heron Road Community Centre, 1480 Heron Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Hintonburg CC, 1064 WELLINGTON ST W | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Hintonburg Community Centre, 1064 Wellington St W | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Howard Darwin Centennial Arena, 1765 Merivale Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Hunt Club Riverside CC, 3320 PAUL ANKA DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Hunt Club-Riverside Park Community Centre, 3320 Paul Anka Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Innovation, Innovation Park & Ride is located at Innovation Dr. and Terry Fox Dr. | 停车换乘 | 状态未知 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Jack Purcell Community Centre, 320 Jack Purcell Ln | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Jack Purcell Community Centre, 320 JACK PURCELL LANE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Jack Purcell Park, 320 Jack Purcell Ln | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Jeanne D'Arc, Jeanne d'Arc Park & Ride is located at the Bob MacQuarrie Recreation Complex on Youville Dr. and Jeanne d'Arc Blvd. | 停车换乘 | 状态未知 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Jim Durrell Recreation Centre, 1265 Walkley Rd | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Jim Durrell Recreation Centre, 1265 WALKLEY RD | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| John G Mlacak Centre, 2500 Campeau Dr | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| John G Mlacak Centre, 2500 CAMPEAU DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Johnny Leroux Stittsville Community Arena, 10 Warner Colpitts Ln | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Johnny Leroux Stittsville Community Arena, 10 WARNER COLPITTS LANE | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Kaladar Park, 2554 Kaladar Ave. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Kanata Client Services Centre-580 Terry Fox Drive, 580 TERRY FOX DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Kanata Leisure & Wave Pool Cntr, 70 AIRD PL | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Kanata Leisure Centre and Wave Pool, 70 Aird Pl | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Kanata Recreation Complex, 100 CHARLIE ROGERS PL | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Kars Recreation Centre, 1604 Old Wellington St. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ken Ross Park, 600 Longfields Dr. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Kilborn Allotment Garden, 1975 Kilborn Ave. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Kilborn Allotment Garden, 1975 Kilborn Ave. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Kinburn Community Centre, 3045 Kinburn Side Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lansdowne Park - Aberdeen Pavilion, 1525 Princess Patricia | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lansdowne Park - Horticulture Building, 1525 Princess Patricia | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lansdowne Park: Aberdeen Pavilion, 945 BANK ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lansdowne Park: Horticultural Bldng, 945 BANK ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Laroche Park, 52 Bayview Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Leitrim, Leitrim Park & Ride is located on Gilligan Rd., south of Leitrim Rd and west of Albion Rd. | 停车换乘 | 状态未知 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Leitrim Park, 3290 Leitrim Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Leitrim Park, 3290 Leitrim Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Leslie Armstrong Park and Bearbrook Community Hall, 8720 Russell Rd | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lionel Britton Park, 19 Fifth Ave | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lowertown Cmplx, 40 COBOURG ST | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lowertown Pool, 40 Cobourg St | 饮用水 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Ludger Landry Park, 4825 Piperville Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lynda Lane Park, 580 Smyth Rd. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lytle Park (Nepean), 4401 O'Keefe Crt. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Lytle Park (Nepean), 4401 O'Keefe Crt. | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
| Manotick Arena, 5572 DOCTOR LEACH DR | 洗手间 | 数据源已过期 | OC Transpo · Ottawa | 渥太华市 | 打开 |
营业时间、季节和无障碍信息保持数据来源公布的内容。乘客报告单独存放。
数据来源:导入的渥太华市和 STO 时刻表及数据集。 这些数据来源如何运作