Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
لائنیں اور مقامات
مسافروں کی سہولیات دیکھیں
سٹی کے ڈیٹا سے عوامی بیت الخلا، پینے کا پانی اور پارک اینڈ رائیڈ پارکنگ۔
ڈیٹا سیٹ کی صورتحال
- واش رومز: 209 published places
- پینے کا پانی: 133 published places
- پارک اینڈ رائیڈ: 18 published places
شائع شدہ جگہیں
Showing 101–150 of 360
| جگہ | قسم | موجودہ صورتحال | نیٹ ورک | ماخذ | ریکارڈ |
|---|---|---|---|---|---|
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Constance and Buckham’s Bay Community Centre, 262 LEN PURCELL DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Creative Arts Centre, 35 STAFFORD RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Cumberland Millenium Sports Park, 100 Millennium Blvd. | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Cumberland Museum - Washrooms/Canteen, 2940 OLD MONTREAL RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Cumberland/Centrum Municipal Office, 255 CENTRUM BLVD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Dalhousie Community Centre, 755 SOMERSET ST W | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| De la Salle Public High School, 501 Old St. Patrick St. | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Deborah Anne Kirwan Pool, 1300 Kitchener Ave | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Deborah Anne Kirwan Pool, 1300 KITCHENER AVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Deevy Pines Park, 65 Stonehaven Dr. | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Deevy Pines Park, 65 Stonehaven Dr. | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Dempsey CC, 1816 ST. LAURENT BLVD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Dempsey Community Centre, 1895 Russell Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Dogwood Park and Munter Hamlet Community Centre, 2890 Munster Rd. | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Dovercourt Recreation Centre, 411 Dovercourt Ave | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Dovercourt Recreation Complex, 411 DOVERCOURT AVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Dumaurier Park, 2850 Dumaurier Ave. | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Dundonald Park, 516 Somerset St W | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Eagleson, Eagleson Park & Ride is located at Highway 417 and Eagleson Rd. At this Park & Ride, the East lot is located beside Eagleson Station and the West lot is located across the street. | پارک اینڈ رائیڈ | صورتحال معلوم نہیں | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Earl Armstrong Arena, 2020 Ogilvie Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Eccolands Park Comfort Station, 334 RIVER RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Employment and Resource Centre, 2020 WALKLEY RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Erskine Johnson Arena & CC, 3832 CARP RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Eva James Community Centre, 65 STONEHAVEN DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Eva James Memorial Community Centre, 65 Stonehaven Dr | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Fallowfield, Fallowfield Park & Ride is located at 100 Via Park Place. | پارک اینڈ رائیڈ | صورتحال معلوم نہیں | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Fitzroy Harbour CC, 100 CLIFFORD CAMPBELL ST | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Foster Farm CC & Day Care Facility, 1065 Ramsey Crescent | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Foster Farm Community Centre, 1065 Ramsey Cres | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Four Seasons Park, 4386 Spratt Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| François Dupuis Rec Centre, 2263 PORTOBELLO BLVD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| François Dupuis Recreation Centre, 2263 Portobello Blvd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Fred Barrett Arena, 3280 Leitrim Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Fred G. Barrett Arena, 3280 LEITRIM RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Glebe Community Centre, 175 THIRD AVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Glen Cairn Community Building, 186 Morrena Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Glen Park, 1766 Grey Nuns Dr | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Goulbourn Municipal Office, 2121 HUNTLEY RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Goulbourn Recreation Complex, 1500 SHEA RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Greely CC, 1448 MEADOW DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Greenboro, Greenboro Park & Ride is located at Bank St. and Johnston Rd. | پارک اینڈ رائیڈ | صورتحال معلوم نہیں | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Greenboro CC, 363 LORRY GREENBERG DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
اوقات، موسم اور رسائی کی معلومات ویسی ہی رہتی ہیں جیسی ماخذ نے شائع کی ہیں۔ مسافروں کی رپورٹیں الگ محفوظ کی جاتی ہیں۔
یہ معلومات کہاں سے آتی ہیں: درآمد شدہ سٹی آف اوٹاوا اور STO کے ٹائم ٹیبل اور ڈیٹا سیٹس۔ یہ ذرائع کیسے کام کرتے ہیں