Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
لائنیں اور مقامات
مسافروں کی سہولیات دیکھیں
سٹی کے ڈیٹا سے عوامی بیت الخلا، پینے کا پانی اور پارک اینڈ رائیڈ پارکنگ۔
ڈیٹا سیٹ کی صورتحال
- واش رومز: 209 published places
- پینے کا پانی: 133 published places
- پارک اینڈ رائیڈ: 18 published places
شائع شدہ جگہیں
Showing 1–50 of 360
| جگہ | قسم | موجودہ صورتحال | نیٹ ورک | ماخذ | ریکارڈ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Arts Court, 2 Daly Ave | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Arts Court, 2 DALY AVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | پارک اینڈ رائیڈ | صورتحال معلوم نہیں | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Beach Building, 795 TRIM RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | پارک اینڈ رائیڈ | صورتحال معلوم نہیں | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | پارک اینڈ رائیڈ | صورتحال معلوم نہیں | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
اوقات، موسم اور رسائی کی معلومات ویسی ہی رہتی ہیں جیسی ماخذ نے شائع کی ہیں۔ مسافروں کی رپورٹیں الگ محفوظ کی جاتی ہیں۔
یہ معلومات کہاں سے آتی ہیں: درآمد شدہ سٹی آف اوٹاوا اور STO کے ٹائم ٹیبل اور ڈیٹا سیٹس۔ یہ ذرائع کیسے کام کرتے ہیں