Full on-time table
Nasa oras sa hintuang ito, kada oras
Last 28 days, Oktubre 6, 2026 to Nobyembre 2, 2026: 26 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: Oktubre 8, 2026, Oktubre 15, 2026.
Gaano kadalas dumating sa oras ang mga bus sa hintuan na ito sa bawat oras ng araw. Dalawang tuntunin ang ipinapakita nang magkatabi:
- Patakaran ng OC Transpo: hindi hihigit sa 1 minutong maaga at hindi hihigit sa 5 minutong huli. Sinusukat ito ng OC Transpo sa mga timepoint lamang, ang mga hintuan na ang oras ay itinakda ng timetable. Sa ibang hintuan, tantiya lamang ang mga nakapaskil na oras sa pagitan ng mga timepoint.
- Kumpara sa mga oras na nakikita ng mga sakay: hindi lalampas sa 5 minutong maaga o huli, sa bawat hintuan.
Weekdays, Monday to Friday (18 days)
Least on time: 5 PM, 58% within 5 minutes of the times riders see (36 buses).
Most on time: 11 AM, 100% (36 buses).
| Oras (nakatakdang oras) | Mga bus na nasukat | Nasa oras, ayon sa mga oras na nakikita ng mga pasahero | Nasa oras, patakaran ng OC Transpo (mga timepoint) | Mahigit 1 minutong maaga | Mahigit 5 minutong huli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM | 17 | 82% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 18% |
| 5 AM | 17 | 94% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 6% |
| 6 AM | 33 | 97% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 3% |
| 7 AM | 35 | 94% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 6% |
| 8 AM | 51 | 80% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 2% | 20% |
| 9 AM | 36 | 97% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 3% |
| 10 AM | 35 | 89% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 11% |
| 11 AM | 36 | 100% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 0% |
| 12 PM | 36 | 97% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 3% |
| 1 PM | 36 | 89% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 11% |
| 2 PM | 19 | 95% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 5% |
| 3 PM | 36 | 89% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 11% |
| 4 PM | 36 | 86% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 3% | 14% |
| 5 PM | 36 | 58% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 42% |
| 6 PM | 35 | 71% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 29% |
| 7 PM | 34 | 94% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 3% | 6% |
| 8 PM | 34 | 85% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 15% |
| 9 PM | 35 | 89% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 11% |
| 10 PM | 33 | 88% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 12% |
Weekends, Saturday and Sunday (8 days)
Least on time: 9 AM, 81% within 5 minutes of the times riders see (16 buses).
Most on time: 8 AM, 100% (12 buses).
| Oras (nakatakdang oras) | Mga bus na nasukat | Nasa oras, ayon sa mga oras na nakikita ng mga pasahero | Nasa oras, patakaran ng OC Transpo (mga timepoint) | Mahigit 1 minutong maaga | Mahigit 5 minutong huli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM | 8 | Kulang ang mga bus | |||
| 8 AM | 12 | 100% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 0% |
| 9 AM | 16 | 81% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 19% |
| 10 AM | 16 | 81% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 19% |
| 11 AM | 16 | 88% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 13% |
| 12 PM | 16 | 81% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 19% |
| 1 PM | 16 | 94% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 6% |
| 2 PM | 16 | 94% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 6% |
| 3 PM | 16 | 100% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 0% |
| 4 PM | 16 | 100% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 0% |
| 5 PM | 16 | 100% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 6% | 0% |
| 6 PM | 12 | 100% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 0% |
| 7 PM | 12 | 92% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 8% |
| 8 PM | 12 | 92% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 8% |
| 9 PM | 12 | 100% | Sa mga timepoint lamang ito sinusukat ng OC | 0% | 0% |
| 10 PM | 4 | Kulang ang mga bus | |||
How long buses wait here
How long buses wait at this stop
How we got thisNot measured yet. The dwell history has not been written for this stop, so there is no number to show.
Mga ruta na naka-iskedyul dito ngayon
Active service in the imported schedule for Nobyembre 3, 2026. Versioned GTFS records are grouped by operator and public route number.
OC Transpo
38Blair <> Trim
Pinagmulan: Current imported static GTFS
Mga alerto at nakaplanong pagbabago para sa hintuan na ito
Ang mga alerto lamang ng operator na may eksaktong ID ng hintuang ito ang ipinapakita. Hindi awtomatikong idinurugtong ang mga abiso para sa buong ruta at ang mga banggit ng lugar na teksto lamang.
Walang kasalukuyang alerto na nababasa ng makina na pumapangalan sa mismong hintuang ito. Hindi naglalathala ng stop ID ang RSS ng OC Transpo, kaya hindi nito pinatutunayan na normal ang serbisyo.
Kinuha noong: Nob 3, 2026, 4:36 PM
Katayuan ng pagsasara at paglipat
Ang mga kasalukuyang source ay hindi naglalathala ng hiwalay na estado ng pagsasara o paglipat ng hintuan na ito na nababasa ng makina. Ipinapakita ang teksto ng alerto ayon sa pagkakalathala at hindi ito ituturing na patunay ng pagsasara, pagbubukas, o paglipat.
Ebidensya ng prediksyon ng provider sa eksaktong hintuang ito
Not published yet. This exact stop has eligible provider predictions on 19 of 20 required weekdays.