Full on-time table
Puntualità a questa fermata, per ora
Last 28 days, 6 ottobre 2026 to 2 novembre 2026: 26 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: 8 ottobre 2026, 15 ottobre 2026.
Con che frequenza gli autobus erano in orario a questa fermata in ogni ora del giorno. Sono mostrate due regole affiancate:
- Regola di OC Transpo: non più di 1 minuto in anticipo e non più di 5 minuti in ritardo. OC Transpo la misura solo nei punti di controllo, cioè nelle fermate i cui orari sono fissati dall'orario. Nelle altre fermate gli orari indicati sono stime tra i punti di controllo.
- Rispetto agli orari che i passeggeri vedono: al massimo 5 minuti di anticipo o di ritardo, a ogni fermata.
Weekdays, Monday to Friday (18 days)
Least on time: 16, 58% within 5 minutes of the times riders see (43 buses).
Most on time: 1, 100% (33 buses).
| Ora (orario previsto in base all'orario) | Autobus misurati | In orario, rispetto agli orari che vedono i passeggeri | In orario, regola di OC Transpo (punti orari) | In anticipo di più di 1 minuto | Più di 5 minuti di ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 94% | OC misura questo solo nei punti orario | 36% | 3% |
| 1 | 33 | 100% | OC misura questo solo nei punti orario | 36% | 0% |
| 5 | 34 | 94% | OC misura questo solo nei punti orario | 26% | 6% |
| 6 | 17 | 88% | OC misura questo solo nei punti orario | 12% | 12% |
| 7 | 70 | 94% | OC misura questo solo nei punti orario | 33% | 6% |
| 8 | 68 | 72% | OC misura questo solo nei punti orario | 19% | 28% |
| 9 | 52 | 88% | OC misura questo solo nei punti orario | 21% | 12% |
| 10 | 86 | 91% | OC misura questo solo nei punti orario | 45% | 6% |
| 11 | 70 | 73% | OC misura questo solo nei punti orario | 20% | 27% |
| 12 | 71 | 89% | OC misura questo solo nei punti orario | 42% | 10% |
| 13 | 72 | 89% | OC misura questo solo nei punti orario | 49% | 8% |
| 14 | 54 | 80% | OC misura questo solo nei punti orario | 43% | 17% |
| 15 | 119 | 78% | OC misura questo solo nei punti orario | 30% | 21% |
| 16 | 43 | 58% | OC misura questo solo nei punti orario | 16% | 42% |
| 17 | 68 | 71% | OC misura questo solo nei punti orario | 32% | 22% |
| 18 | 83 | 71% | OC misura questo solo nei punti orario | 69% | 11% |
| 19 | 70 | 89% | OC misura questo solo nei punti orario | 57% | 7% |
| 20 | 35 | 69% | OC misura questo solo nei punti orario | 6% | 31% |
| 21 | 36 | 72% | OC misura questo solo nei punti orario | 11% | 25% |
| 22 | 34 | 85% | OC misura questo solo nei punti orario | 12% | 12% |
| 23 | 36 | 86% | OC misura questo solo nei punti orario | 33% | 14% |
Weekends, Saturday and Sunday (8 days)
Least on time: 18, 26% within 5 minutes of the times riders see (23 buses).
Most on time: 0, 100% (16 buses).
| Ora (orario previsto in base all'orario) | Autobus misurati | In orario, rispetto agli orari che vedono i passeggeri | In orario, regola di OC Transpo (punti orari) | In anticipo di più di 1 minuto | Più di 5 minuti di ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 100% | OC misura questo solo nei punti orario | 38% | 0% |
| 1 | 12 | 100% | OC misura questo solo nei punti orario | 67% | 0% |
| 2 | 3 | Autobus insufficienti | |||
| 5 | 4 | Autobus insufficienti | |||
| 6 | 8 | Autobus insufficienti | |||
| 7 | 16 | 75% | OC misura questo solo nei punti orario | 0% | 25% |
| 8 | 15 | 80% | OC misura questo solo nei punti orario | 33% | 20% |
| 9 | 12 | 42% | OC misura questo solo nei punti orario | 0% | 58% |
| 10 | 19 | 68% | OC misura questo solo nei punti orario | 5% | 32% |
| 11 | 24 | 38% | OC misura questo solo nei punti orario | 13% | 63% |
| 12 | 27 | 48% | OC misura questo solo nei punti orario | 15% | 52% |
| 13 | 31 | 45% | OC misura questo solo nei punti orario | 19% | 52% |
| 14 | 32 | 53% | OC misura questo solo nei punti orario | 0% | 47% |
| 15 | 30 | 63% | OC misura questo solo nei punti orario | 3% | 37% |
| 16 | 32 | 56% | OC misura questo solo nei punti orario | 3% | 44% |
| 17 | 28 | 71% | OC misura questo solo nei punti orario | 4% | 29% |
| 18 | 23 | 26% | OC misura questo solo nei punti orario | 0% | 74% |
| 19 | 15 | 27% | OC misura questo solo nei punti orario | 0% | 73% |
| 20 | 16 | 69% | OC misura questo solo nei punti orario | 6% | 31% |
| 21 | 16 | 81% | OC misura questo solo nei punti orario | 0% | 19% |
| 22 | 15 | 80% | OC misura questo solo nei punti orario | 13% | 20% |
| 23 | 16 | 100% | OC misura questo solo nei punti orario | 19% | 0% |
How long buses wait here
How long buses wait at this stop
How we got thisNot measured yet. The dwell history has not been written for this stop, so there is no number to show.
Linee previste qui oggi
Active service in the imported schedule for 3 novembre 2026. Versioned GTFS records are grouped by operator and public route number.
OC Transpo
85Lees <> Bayshore
Fonte: Current imported static GTFS
Avvisi e modifiche programmate per questa fermata
Vengono mostrati solo gli avvisi dell'esercente che indicano esattamente questo ID di fermata. Gli avvisi per l'intera linea e le semplici menzioni di luoghi nel testo non vengono associati automaticamente.
Nessun avviso attuale leggibile da sistemi automatici cita questa fermata. L’RSS di OC Transpo non pubblica gli ID delle fermate, quindi ciò non dimostra che il servizio sia regolare.
Dati ottenuti: 3 nov 2026, 13:44
Stato di chiusura e spostamento
Le source attuali non pubblicano uno stato leggibile da computer su chiusura o spostamento di questa fermata. Il testo dell'avviso è mostrato come pubblicato e non va inteso come prova di chiusura, apertura o spostamento.
Dati sulle previsioni del fornitore per questa fermata esatta
Not published yet. This exact stop has eligible provider predictions on 19 of 20 required weekdays.