Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
خطوط و مکانها
مرور امکانات مسافران
سرویسهای بهداشتی عمومی، آب آشامیدنی و پارکینگهای پارکوسوار، بر اساس دادههای شهر.
وضعیت مجموعه داده
- سرویسهای بهداشتی: 209 published places
- آب آشامیدنی: 133 published places
- پارکینگ و سوار شدن: 18 published places
مکانهای منتشرشده
Showing 1–50 of 360
| مکان | نوع | وضعیت فعلی | شبکه | منبع | سابقه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 Queensview Drive, 2670 QUEENSVIEW DR | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Albion Heatherington Community Centre, 1560 HEATHERINGTON RD | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Albion-Heatherington Community Centre, 1560 Heatherington Rd | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Alexander CC, 960 SILVER ST | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Alexander Community Centre, 960 Silver St | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Alfred Taylor Recreation Centre, 2300 Community Way | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Andrew Haydon Park, 3127 Carling Ave | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Aquaview Community Hall, 318 Aquaview Dr | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Aquaview Community Hall, 318 AQUAVIEW DR | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Arts Court, 2 Daly Ave | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Arts Court, 2 DALY AVE | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Auger's Beach Road Allowance, Bayview Dr | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Baseline, Baseline Park & Ride is located on Woodroffe Ave. at Baseline Rd., directly across from Algonquin College. | پارکینگ و سوار شدن | وضعیت نامشخص | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Bayshore Community Building, 175 Woodridge Cres | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Beach Building, 795 TRIM RD | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Beacon Hill North Community Centre, 2130 Radford Crt | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Beacon Hill North Recreation Centre, 2132 Radford Crt | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Bell Centennial Arena, 50 Cassidy Rd | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Ben Franklin Place, 101 CENTREPOINTE DR | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Bernard-Grandmaître Arena, 309 McArthur Rd | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Billings Estate Museum: Main House, 2100 CABOT ST | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Blair (Telesat), The Blair Park & Ride is located at 1580 Telesat Court. | پارکینگ و سوار شدن | وضعیت نامشخص | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Boat Launch Road Allowance, Ritchie Ave. at Bayview Dr. | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 Youville Dr | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Orléans, 1490 YOUVILLE DR | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Brantwood Park, 39 Onslow Cres. | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Brewer Park, 100 Brewer Way | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Brewer Park Cmplx Pool, 196 HOPEWELL AVE | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Brewer Park Complex - Arena Building, 100 Brewer Way | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Brewer Park Complex - Pool Building, 100 Brewer Way | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Britannia Park, 2805 Carling Ave | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Britannia Park: Beach Bldgs, 102 GREENVIEW AVE | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Candian Tire Centre / Centre Canadian Tire, Canadian Tire Centre Park & Ride is located in the north parking lot of the Canadian Tire Centre off of Huntmar Dr. and Cyclone Taylor Blvd. | پارکینگ و سوار شدن | وضعیت نامشخص | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Canterbury Community Centre, 2185 ARCH ST | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Canterbury Pool, 2185 ARCH ST | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Canterbury Recreation Complex, 2185 Arch St | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Canterbury-Brian Kilrea Arena, 2185 ARCH ST | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| CARDELREC Recreation Complex Goulbourn, 1500 Shea Rd | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Carleton Heights CC, 1665 APELDOORN AVE | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Carleton Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn Ave | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Carlington Park, 937 Clyde Ave | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Carlington Recreation Centre, 1520 Caldwell Ave | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Cedarcroft Park, 1200 Cedarcroft Cres | آب آشامیدنی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
| Centre Richelieu Community Centre, 300 DES PERES BLANCS AVE | سرویس بهداشتی | منبع قدیمی است | OC Transpo · Ottawa | شهر اتاوا | باز کردن |
ساعتها، فصل و اطلاعات دسترسی همانطور که منبع منتشر کرده است باقی میمانند. گزارشهای مسافران جداگانه ذخیره میشوند.
منبع این دادهها: برنامههای زمانی و مجموعهدادههای واردشده شهر اتاوا و STO. این منابع چگونه کار میکنند