بینشها
تجمع وسایل نقلیه، نقاط کند و بهموقع بودن بر اساس ساعت
سه الگو از دادههای زنده اتوبوس در 28 روز گذشته.
انتظار، دستهشدن اتوبوسها و فاصلهها · اکتبر 2026
در خطوط پرتردد، قرار است اتوبوسی که هر چند دقیقه میآید واقعاً چنین حسی بدهد. این اعداد نشان میدهند چند وقت اینطور نیست.
- انتظار اضافی
- هنوز اندازهگیری نشده است0 خط پرتردد
- اتوبوسهای جفتی
- هنوز اندازهگیری نشده است
- فاصلههای زیاد
- هنوز اندازهگیری نشده است
Last 28 days, 6 اکتبر 2026 to 2 نوامبر 2026: 26 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: 8 اکتبر 2026, 15 اکتبر 2026.
Updated 3 نوامبر 2026.
دفعات رسیدن دستهای اتوبوسها، بر حسب ساعت روز
مقادیر و تفسیر
2% of back-to-back buses on this route arrived bunched together: 108,626 of 4,997,450 pairs checked at stops in the last 28 days. When buses bunch, the wait after them is usually longer.
1% of pairs (73,312) had a long gap: more than 1.75 times the planned wait between them.
| ساعت روز | جفتهای بررسیشده | متراکم | فاصله زیاد |
|---|---|---|---|
| صبح زود (4 تا 6 صبح) | 43,545 | 0% (120) | 0% (145) |
| ساعت شلوغی صبح (6 تا 9 صبح) | 722,741 | 3% (18,336) | 2% (16,064) |
| ظهر (9 صبح تا 3 بعدازظهر) | 1,834,144 | 2% (32,816) | 1% (19,713) |
| ساعت شلوغی بعدازظهر (3 تا 6 بعدازظهر) | 984,082 | 4% (38,529) | 3% (24,797) |
| عصر (6 تا 10 شب) | 1,071,334 | 2% (17,977) | 1% (11,863) |
| شب (10 شب تا 4 صبح) | 341,604 | 0% (848) | 0% (730) |
خطهایی که اتوبوسها در آنها بیشتر پشت سر هم میرسند
کندترین بخشها در شبکه
بخشهای میان دو نقطه زمانبندی که سرعت واقعی اتوبوس در آنها در کل روز کمترین است، با دستکم 20 سفر اندازهگیریشده.
| خط | از | مقصد | فاصله | سرعت برنامهریزیشده | سرعت واقعی | سفرهای اندازهگیریشده | سفرهای کند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | ST JOSEPH H.S | BARRHAVEN CENTRE B | 490 m | 5.9 km/h | 4 km/h | 33 | 42% |
| 5 | WALLER / LAURIER E | RIDEAU A | 390 m | 4.7 km/h | 4.2 km/h | 1,349 | 14% |
| 696 | COBBLE HILL / KENNEVALE | COBBLE HILL / MARAVISTA | 470 m | 4 km/h | 5 km/h | 49 | 37% |
| 85 | LEES B | MANN / KING EDWARD | 770 m | 6.4 km/h | 6.7 km/h | 25 | 0% |
| 14 | PARKDALE / WELLINGTON | TUNNEY'S PASTURE E | 870 m | 5.1 km/h | 7.1 km/h | 26 | 0% |
| 10 | SLATER / BAY | LYON B | 330 m | 6.1 km/h | 7.1 km/h | 803 | 3% |
| 663 | PARKWAY / EARL OF MARCH H.S. | BEAVERBROOK / LEACOCK | 770 m | 15.3 km/h | 7.1 km/h | 40 | 70% |
| 11 | LINCOLN FIELDS MALL WEST | LINCOLN FIELDS 4B | 740 m | 6.1 km/h | 7.2 km/h | 587 | 3% |
| 17 | PARLIAMENT A | RIDEAU B | 770 m | 23 km/h | 7.3 km/h | 106 | 93% |
| 6 | ST PATRICK / COBOURG | MAPLE LANE / SPRINGFIELD | 1.3 km | 8.3 km/h | 7.4 km/h | 31 | 23% |
| 82 | PINECREST A | PINECREST MALL | 300 m | 6 km/h | 7.4 km/h | 618 | 2% |
| 19 | MACKENZIE KING A | PARLIAMENT B | 840 m | 5.9 km/h | 7.5 km/h | 24 | 0% |
سفر کند سفری است که دستکم 1.5 برابر زمان برنامهریزیشده طول کشیده است.
بهموقع بودن بر حسب ساعت، همه ایستگاهها
Weekdays, Monday to Friday (18 days)
قوانین، روزهای هفته و آخر هفتهها
هر رسیدن اندازهگیریشده اتوبوس در هر توقفگاه، بر اساس ساعت پیشبینیشده در برنامه.
- قاعده OC Transpo: حداکثر 1 دقیقه زودتر و حداکثر 5 دقیقه دیرتر. OC Transpo این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد، یعنی توقفگاههایی که زمان آنها در جدول زمانی ثابت است. در توقفگاههای دیگر، زمانهای اعلامشده تخمینی میان نقاط زمانی هستند.
- در مقایسه با زمانهایی که مسافران میبینند: حداکثر 5 دقیقه زودتر یا دیرتر، در هر ایستگاه.
Weekdays, Monday to Friday (18 days)
Least on time: 16, 65% within 5 minutes of the times riders see (325,859 buses).
Most on time: 5, 90% (106,471 buses).
| ساعت (زمان برنامهریزیشده) | اتوبوسهای اندازهگیریشده | بهموقع، بر پایهٔ زمانهایی که مسافران میبینند | بهموقع، طبق قاعده OC Transpo (نقاط زمانی) | بیش از 1 دقیقه زودتر | بیش از 5 دقیقه تأخیر |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 68,888 | 90% | 73% | 20% | 9% |
| 1 | 24,944 | 90% | 69% | 23% | 9% |
| 2 | 12,954 | 83% | 63% | 24% | 14% |
| 3 | 8,214 | 84% | 64% | 24% | 14% |
| 4 | 29,176 | 89% | 74% | 15% | 10% |
| 5 | 106,471 | 90% | 79% | 14% | 9% |
| 6 | 255,487 | 88% | 77% | 14% | 12% |
| 7 | 350,105 | 79% | 70% | 14% | 20% |
| 8 | 348,713 | 70% | 62% | 13% | 29% |
| 9 | 287,626 | 78% | 67% | 15% | 21% |
| 10 | 271,428 | 84% | 71% | 18% | 15% |
| 11 | 264,577 | 84% | 71% | 18% | 15% |
| 12 | 264,876 | 81% | 70% | 16% | 18% |
| 13 | 262,493 | 82% | 70% | 17% | 17% |
| 14 | 285,982 | 79% | 67% | 16% | 20% |
| 15 | 330,509 | 70% | 61% | 15% | 28% |
| 16 | 325,859 | 65% | 56% | 15% | 33% |
| 17 | 332,967 | 67% | 58% | 15% | 31% |
| 18 | 304,145 | 73% | 62% | 17% | 25% |
| 19 | 237,549 | 79% | 69% | 16% | 19% |
| 20 | 210,923 | 82% | 71% | 15% | 17% |
| 21 | 195,328 | 82% | 71% | 15% | 17% |
| 22 | 158,393 | 83% | 71% | 15% | 16% |
| 23 | 118,358 | 86% | 73% | 17% | 12% |
Weekends, Saturday and Sunday (8 days)
Least on time: 16, 62% within 5 minutes of the times riders see (93,647 buses).
Most on time: 2, 88% (3,909 buses).
| ساعت (زمان برنامهریزیشده) | اتوبوسهای اندازهگیریشده | بهموقع، بر پایهٔ زمانهایی که مسافران میبینند | بهموقع، طبق قاعده OC Transpo (نقاط زمانی) | بیش از 1 دقیقه زودتر | بیش از 5 دقیقه تأخیر |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24,170 | 88% | 69% | 25% | 10% |
| 1 | 9,422 | 86% | 69% | 23% | 12% |
| 2 | 3,909 | 88% | 64% | 27% | 8% |
| 3 | 3,161 | 88% | 67% | 28% | 9% |
| 4 | 4,679 | 83% | 72% | 15% | 17% |
| 5 | 13,503 | 84% | 72% | 14% | 16% |
| 6 | 29,829 | 87% | 79% | 11% | 12% |
| 7 | 51,033 | 86% | 78% | 11% | 14% |
| 8 | 65,091 | 83% | 77% | 9% | 17% |
| 9 | 79,034 | 77% | 73% | 8% | 22% |
| 10 | 85,627 | 74% | 70% | 8% | 25% |
| 11 | 89,128 | 70% | 66% | 8% | 29% |
| 12 | 91,374 | 69% | 65% | 8% | 31% |
| 13 | 92,471 | 66% | 63% | 8% | 34% |
| 14 | 93,430 | 63% | 61% | 8% | 36% |
| 15 | 93,361 | 64% | 61% | 7% | 36% |
| 16 | 93,647 | 62% | 60% | 7% | 37% |
| 17 | 91,255 | 64% | 61% | 9% | 36% |
| 18 | 85,904 | 66% | 63% | 8% | 34% |
| 19 | 76,368 | 71% | 65% | 9% | 29% |
| 20 | 71,084 | 77% | 69% | 11% | 23% |
| 21 | 63,464 | 80% | 71% | 12% | 19% |
| 22 | 55,533 | 83% | 72% | 13% | 17% |
| 23 | 43,162 | 87% | 72% | 17% | 12% |
Last 28 days, 6 اکتبر 2026 to 2 نوامبر 2026: 21 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: 8 اکتبر 2026, 12 اکتبر 2026.
Updated 3 نوامبر 2026.
دفعات رسیدن دستهای اتوبوسها، بر حسب ساعت روز
مقادیر و تفسیر
2% of back-to-back buses on this route arrived bunched together: 11,696 of 756,220 pairs checked at stops in the last 28 days. When buses bunch, the wait after them is usually longer.
1% of pairs (9,254) had a long gap: more than 1.75 times the planned wait between them.
| ساعت روز | جفتهای بررسیشده | متراکم | فاصله زیاد |
|---|---|---|---|
| صبح زود (4 تا 6 صبح) | 8,830 | 1% (51) | 1% (64) |
| ساعت شلوغی صبح (6 تا 9 صبح) | 150,192 | 2% (3,573) | 2% (2,861) |
| ظهر (9 صبح تا 3 بعدازظهر) | 240,950 | 1% (1,514) | 0% (1,122) |
| ساعت شلوغی بعدازظهر (3 تا 6 بعدازظهر) | 179,472 | 3% (4,942) | 2% (3,935) |
| عصر (6 تا 10 شب) | 127,919 | 1% (1,538) | 1% (1,191) |
| شب (10 شب تا 4 صبح) | 48,857 | 0% (78) | 0% (81) |
خطهایی که اتوبوسها در آنها بیشتر پشت سر هم میرسند
کندترین بخشها در شبکه
بخشهای میان دو نقطه زمانبندی که سرعت واقعی اتوبوس در آنها در کل روز کمترین است، با دستکم 20 سفر اندازهگیریشده.
| خط | از | مقصد | فاصله | سرعت برنامهریزیشده | سرعت واقعی | سفرهای اندازهگیریشده | سفرهای کند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CEGEP GABRIELLE-ROY | de la CITÉ-DES-JEUNES/PERRAS | 340 m | 10.2 km/h | 2.6 km/h | 36 | 89% |
| 73 | QUAI LOCAL de la CITÉ #9 | de la GAPPE/de la CITÉ | 490 m | 7.2 km/h | 2.6 km/h | 225 | 69% |
| 35 | CEGEP GABRIELLE-ROY | de la CITÉ-DES-JEUNES/PERRAS | 310 m | 9.4 km/h | 2.9 km/h | 292 | 68% |
| 831 | CEGEP GABRIELLE-ROY | de la CITÉ-DES-JEUNES/TALBOT | 500 m | 7.4 km/h | 3.5 km/h | 20 | 60% |
| 833 | Départ école secondaire de l'île | MONTCLAIR/DUCHARME | 960 m | 9.6 km/h | 3.5 km/h | 29 | 79% |
| 829 | Départ école secondaire de l'île | SAINT-JOSEPH/de LORIMIER | 1.3 km | 13 km/h | 3.9 km/h | 40 | 90% |
| 38 | TERMINUS FREEMAN | SAINT-JOSEPH/JEAN-PROULX | 490 m | 16.6 km/h | 4.2 km/h | 497 | 73% |
| 39 | TERMINUS FREEMAN | SAINT-JOSEPH/JEAN-PROULX | 490 m | 16.8 km/h | 4.2 km/h | 407 | 80% |
| 49 | CEGEP GABRIELLE-ROY | de la CITÉ-DES-JEUNES/PERRAS | 410 m | 24.5 km/h | 4.3 km/h | 293 | 77% |
| 56 | CEGEP GABRIELLE-ROY | de la CITÉ-DES-JEUNES/PERRAS | 340 m | 20.3 km/h | 4.5 km/h | 61 | 85% |
| 740 | ÉCOLE SAINT-JOSEPH | ALEXANDRE-TACHÉ/CHÂTEAUBRIAND | 2.7 km | 16.5 km/h | 4.8 km/h | 23 | 100% |
| 437 | ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU | DANIEL-JOHNSON/LUCIEN-BRAULT | 1.9 km | 14.2 km/h | 4.8 km/h | 21 | 67% |
سفر کند سفری است که دستکم 1.5 برابر زمان برنامهریزیشده طول کشیده است.
بهموقع بودن بر حسب ساعت، همه ایستگاهها
Weekdays, Monday to Friday (16 days)
قوانین، روزهای هفته و آخر هفتهها
هر رسیدن اندازهگیریشده اتوبوس در هر توقفگاه، بر اساس ساعت پیشبینیشده در برنامه.
- قاعده OC Transpo: حداکثر 1 دقیقه زودتر و حداکثر 5 دقیقه دیرتر. OC Transpo این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد، یعنی توقفگاههایی که زمان آنها در جدول زمانی ثابت است. در توقفگاههای دیگر، زمانهای اعلامشده تخمینی میان نقاط زمانی هستند.
- در مقایسه با زمانهایی که مسافران میبینند: حداکثر 5 دقیقه زودتر یا دیرتر، در هر ایستگاه.
Weekdays, Monday to Friday (16 days)
Least on time: 16, 64% within 5 minutes of the times riders see (91,791 buses).
Most on time: 4, 96% (459 buses).
| ساعت (زمان برنامهریزیشده) | اتوبوسهای اندازهگیریشده | بهموقع، بر پایهٔ زمانهایی که مسافران میبینند | بهموقع، طبق قاعده OC Transpo (نقاط زمانی) | بیش از 1 دقیقه زودتر | بیش از 5 دقیقه تأخیر |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13,631 | 88% | 71% | 15% | 11% |
| 1 | 1,436 | 94% | 75% | 17% | 5% |
| 4 | 459 | 96% | 74% | 7% | 1% |
| 5 | 23,363 | 94% | 79% | 9% | 5% |
| 6 | 69,163 | 91% | 75% | 11% | 7% |
| 7 | 97,340 | 84% | 69% | 10% | 15% |
| 8 | 85,788 | 80% | 67% | 9% | 19% |
| 9 | 59,358 | 84% | 68% | 10% | 15% |
| 10 | 54,655 | 89% | 72% | 12% | 10% |
| 11 | 58,328 | 90% | 73% | 13% | 9% |
| 12 | 61,128 | 86% | 71% | 11% | 12% |
| 13 | 60,079 | 87% | 71% | 11% | 12% |
| 14 | 58,638 | 85% | 69% | 11% | 14% |
| 15 | 99,261 | 77% | 62% | 12% | 21% |
| 16 | 91,791 | 64% | 54% | 9% | 35% |
| 17 | 93,395 | 67% | 57% | 9% | 32% |
| 18 | 68,829 | 79% | 67% | 9% | 20% |
| 19 | 48,743 | 82% | 71% | 7% | 17% |
| 20 | 42,845 | 84% | 70% | 9% | 15% |
| 21 | 41,547 | 86% | 74% | 7% | 13% |
| 22 | 41,377 | 88% | 74% | 10% | 11% |
| 23 | 32,727 | 89% | 74% | 11% | 9% |
Weekends, Saturday and Sunday (5 days)
Least on time: 15, 76% within 5 minutes of the times riders see (12,466 buses).
Most on time: 7, 93% (9,063 buses).
| ساعت (زمان برنامهریزیشده) | اتوبوسهای اندازهگیریشده | بهموقع، بر پایهٔ زمانهایی که مسافران میبینند | بهموقع، طبق قاعده OC Transpo (نقاط زمانی) | بیش از 1 دقیقه زودتر | بیش از 5 دقیقه تأخیر |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,650 | 88% | 78% | 7% | 11% |
| 1 | 295 | 93% | 74% | 18% | 6% |
| 5 | 40 | 83% | 60% | 15% | 5% |
| 6 | 2,514 | 92% | 76% | 9% | 7% |
| 7 | 9,063 | 93% | 80% | 9% | 5% |
| 8 | 11,324 | 90% | 78% | 9% | 8% |
| 9 | 11,686 | 91% | 78% | 9% | 8% |
| 10 | 12,833 | 87% | 75% | 8% | 11% |
| 11 | 11,408 | 88% | 71% | 11% | 11% |
| 12 | 12,109 | 84% | 71% | 9% | 15% |
| 13 | 12,877 | 83% | 68% | 9% | 16% |
| 14 | 13,135 | 82% | 68% | 8% | 17% |
| 15 | 12,466 | 76% | 65% | 8% | 22% |
| 16 | 12,485 | 78% | 66% | 7% | 21% |
| 17 | 12,501 | 78% | 69% | 5% | 21% |
| 18 | 11,655 | 82% | 73% | 5% | 17% |
| 19 | 9,971 | 77% | 69% | 4% | 22% |
| 20 | 9,551 | 82% | 71% | 6% | 17% |
| 21 | 8,458 | 83% | 73% | 6% | 16% |
| 22 | 9,100 | 84% | 75% | 5% | 15% |
| 23 | 6,674 | 84% | 74% | 7% | 15% |
نحوه اندازهگیری
- زمانهای رسیدن، آخرین پیشبینی زندهای است که حداکثر 10 دقیقه پیش از زمان برنامهریزیشده انجام شده است. این زمانها ثبت باز شدن در نیستند.
- دستهای: دو اتوبوس از یک مسیر و یک جهت با فاصلهای کمتر از یکچهارم فاصلهٔ برنامهریزیشده به ایستگاه رسیدند. هر جفت با فاصلهای مقایسه میشود که برنامهٔ زمانی میان همان دو سفر در نظر گرفته بود.
- سرعت: زمانی که یک سفر بین دو نقطه زمانی طی کرده، در برابر زمانی که جدول زمانی برنامهریزی کرده بود. بخشهای کوتاهتر از 300 متر یا 1 دقیقه اندازهگیری نمیشوند.
- روزهایی که دادههای زنده فقط بخشی ثبت شده بود، یا شمارهٔ سفرهای آن با جدول زمانی نمیخواند، کنار گذاشته و فهرست میشوند. روزی که هنوز اندازهگیری نشده، هرگز صفر نشان داده نمیشود.
- خطهای O-Train کنار گذاشته شدهاند: OC Transpo موقعیت زنده قطارها را منتشر نمیکند.