Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
لائنیں اور مقامات
مسافروں کی سہولیات دیکھیں
سٹی کے ڈیٹا سے عوامی بیت الخلا، پینے کا پانی اور پارک اینڈ رائیڈ پارکنگ۔
ڈیٹا سیٹ کی صورتحال
- واش رومز: 209 published places
- پینے کا پانی: 133 published places
- پارک اینڈ رائیڈ: 18 published places
شائع شدہ جگہیں
Showing 351–360 of 360
| جگہ | قسم | موجودہ صورتحال | نیٹ ورک | ماخذ | ریکارڈ |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Baker Sports Centre, 100 Malvern Dr | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Walter Baker Sports Centre, 100 MALVERN DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Walter Upton-Collins Park, 894 River Road, Gloucester | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Wellington Street Seniors Centre, 1137 WELLINGTON ST W | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| West Carleton Community Complex Offices, 5670 CARP RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| West Division Patrol Facility, 211 HUNTMAR DR | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Westboro Beach, 745 Kichi Zībī Mīkan Pky | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Westboro Beach Building, 745 SIR JOHN A. MACDONALD PKY | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Westwood Park, 2000 Saville Row | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Whiterock Park, 1245 Matheson Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
اوقات، موسم اور رسائی کی معلومات ویسی ہی رہتی ہیں جیسی ماخذ نے شائع کی ہیں۔ مسافروں کی رپورٹیں الگ محفوظ کی جاتی ہیں۔
یہ معلومات کہاں سے آتی ہیں: درآمد شدہ سٹی آف اوٹاوا اور STO کے ٹائم ٹیبل اور ڈیٹا سیٹس۔ یہ ذرائع کیسے کام کرتے ہیں