Find
Type at least two characters, or browse the directories below.
لائنیں اور مقامات
مسافروں کی سہولیات دیکھیں
سٹی کے ڈیٹا سے عوامی بیت الخلا، پینے کا پانی اور پارک اینڈ رائیڈ پارکنگ۔
ڈیٹا سیٹ کی صورتحال
- واش رومز: 209 published places
- پینے کا پانی: 133 published places
- پارک اینڈ رائیڈ: 18 published places
شائع شدہ جگہیں
Showing 51–100 of 360
| جگہ | قسم | موجودہ صورتحال | نیٹ ورک | ماخذ | ریکارڈ |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne Bath Pool, 321 KING EDWARD AVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Champagne Fitness Centre, 321 King Edward Ave | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Champagne Park, 1861 Markwell Cres | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Chapel Hill, Chapel Hill Park & Ride is located at 2925 Navan Rd. at the northeast corner of Brian Coburn Blvd. and Navan Rd. | پارک اینڈ رائیڈ | صورتحال معلوم نہیں | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Chapel Hill Park, 1556 Forest Valley Dr | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Churchill Senior Recreation Centre, 345 RICHMOND RD | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Churchill Seniors Centre, 345 Richmond Rd | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| City Centre Park, 1800 City Park Dr | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| City of Ottawa James Bartleman Centre Central Archives & Library Materials Management, 100 TALLWOOD DRIVE | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Clarke Fields Park, 93 Houlahan St. | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Claudette Cain Park, 660 River Rd | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Claudette Cain Park, 660 River Rd | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | OC Transpo · Ottawa | سٹی آف اوٹاوا | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped drinking water | پینے کا پانی | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
| Community-mapped public washroom | بیت الخلا | ماخذ پرانا ہے | STO · Gatineau | OpenStreetMap | کھولیں |
اوقات، موسم اور رسائی کی معلومات ویسی ہی رہتی ہیں جیسی ماخذ نے شائع کی ہیں۔ مسافروں کی رپورٹیں الگ محفوظ کی جاتی ہیں۔
یہ معلومات کہاں سے آتی ہیں: درآمد شدہ سٹی آف اوٹاوا اور STO کے ٹائم ٹیبل اور ڈیٹا سیٹس۔ یہ ذرائع کیسے کام کرتے ہیں