Muddada adeegga bishiiba · Sebtembar 2026
Sebtembar 2026
Ma jiro daabacaad ka timaadda habka asalka ah ee v6 oo loo diiwaangeliyay bishan.
Adeeg
CADDAYNTA ADEEGGA
Xisaabaadka la doortay way isbeddeli karaan; daabacaadaha taariikhda leh way go'an yihiin.
WARBIXINNO LA KEYDAY
Jaantusyadan waxay muujinayaan daabacaadyada habka asalka ah, oo ka gaar ah warbixinada habka hadda, mana isticmaalaan qiimo dib loo xisaabiyay.
Dukumiinti dadweyne oo la kaydiyay · settled-arrival-period-report-v2 · Boqolkiiba waqtiga saxda ah ee isha daabacday
Taariikhaha aan lahayn daabacaad maalinle ah oo la kaydiyay waxaa loo muujiyay meelo madhan. 08-Ogs-2026, 09-Ogs-2026
| Muddada adeegga | Boqolleyda ilaha | Maalmaha la cabbiray / la sugayay | Dukumeentiga ilaa | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 01-Ogs-2026 – 01-Ogs-2026 | 70% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 02-Ogs-2026 – 02-Ogs-2026 | 75.2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 03-Ogs-2026 – 03-Ogs-2026 | 77.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 04-Ogs-2026 – 04-Ogs-2026 | 76.9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 05-Ogs-2026 – 05-Ogs-2026 | 75.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 06-Ogs-2026 – 06-Ogs-2026 | 78.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 07-Ogs-2026 – 07-Ogs-2026 | 90.7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 08-Ogs-2026 · Daabacaad la kaydiyay ma jirto | — | — | — | — |
| 09-Ogs-2026 · Daabacaad la kaydiyay ma jirto | — | — | — | — |
| 10-Ogs-2026 – 10-Ogs-2026 | 79.9% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 11-Ogs-2026 – 11-Ogs-2026 | 79.7% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 12-Ogs-2026 – 12-Ogs-2026 | 79.2% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 13-Ogs-2026 – 13-Ogs-2026 | 77.8% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 14-Ogs-2026 – 14-Ogs-2026 | 80.5% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 15-Ogs-2026 – 15-Ogs-2026 | 72.1% | 1 / 1 | CSV ↗ | |
| 16-Ogs-2026 – 16-Ogs-2026 | 83.8% | 1 / 1 | CSV ↗ |
Dukumiinti dadweyne oo la kaydiyay · settled-arrival-period-report-v2 · Boqolkiiba waqtiga saxda ah ee isha daabacday
Dukumentiyada toddobaadka aan dhammaystirnayn waxay haystaan tirada maalmaha la cabbiray iyo kuwa la filayay.
| Muddada adeegga | Boqolleyda ilaha | Maalmaha la cabbiray / la sugayay | Dukumeentiga ilaa | CSV |
|---|---|---|---|---|
| 27-Lul-2026 – 02-Ogs-2026 | 72.4% | 2 / 7 | CSV ↗ | |
| 03-Ogs-2026 – 09-Ogs-2026 | 77.2% | 5 / 7 | CSV ↗ | |
| 10-Ogs-2026 – 16-Ogs-2026 | 79% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 17-Ogs-2026 – 23-Ogs-2026 | 78.8% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 24-Ogs-2026 – 30-Ogs-2026 | 77.7% | 6 / 7 | CSV ↗ | |
| 31-Ogs-2026 – 06-Seb-2026 | 80.4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 07-Seb-2026 – 13-Seb-2026 | 75.4% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 14-Seb-2026 – 20-Seb-2026 | 77% | 7 / 7 | CSV ↗ | |
| 21-Seb-2026 – 27-Seb-2026 | 75.9% | 7 / 7 | CSV ↗ |
Muddada adeegga bishiiba · Sebtembar 2026
Ma jiro daabacaad ka timaadda habka asalka ah ee v6 oo loo diiwaangeliyay bishan.
Muddada adeegga bishiiba · Agosto 2026
Saamiga waqtigii ee ilaha daabacay
77.7%monthly-service-report-v6Hal bog bil kasta oo kalandar ah. Bog kastaa wuxuu sheegayaa inuu yahay mid kama dambeys ah ama mid hordhac ah. Bisha hordhaca ah waa la cusboonaysiiyaa maalin kasta ilaa ay kama dambays noqoto.
Browse stored day and week reports by month. Each dated report is a preserved publication with its own sample, coverage and method.