Full on-time table
به وقت بودن در این توقفگاه، به تفکیک ساعت
Last 28 days, 6 اکتوبر 2026 to 2 نومبر 2026: 26 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: 8 اکتوبر 2026, 15 اکتوبر 2026.
بسها در هر ساعت روز در این ایستگاه چند بار به وقت رسیدهاند. دو قاعده در کنار هم نشان داده شده است:
- قاعدهٔ OC Transpo: نه بیشتر از 1 دقیقه زودتر و نه بیشتر از 5 دقیقه دیرتر. OC Transpo این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد، یعنی توقفگاههایی که جدول زمانی وقت آنها را ثابت میکند. در توقفگاههای دیگر، وقتهای اعلانشده تخمینی میان نقاط زمانی هستند.
- در مقایسه با زمانهایی که مسافران میبینند: در هر توقفگاه، حداکثر 5 دقیقه زودتر یا دیرتر.
Weekdays, Monday to Friday (18 days)
Least on time: 09, 54% within 5 minutes of the times riders see (35 buses).
Most on time: 07, 100% (18 buses).
| ساعت (زمان پیشبینیشده در تقسیماوقات) | بسهای اندازهگیریشده | بهوقت، در مقایسه با زمانهایی که مسافران میبینند | به وقت، قاعده OC Transpo (نقاط زمانی) | بیش از 1 دقیقه زودتر | بیش از 5 دقیقه تأخیر |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 17 | 71% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 29% |
| 06 | 16 | 88% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 38% | 13% |
| 07 | 18 | 100% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 6% | 0% |
| 08 | 18 | 100% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 61% | 0% |
| 09 | 35 | 54% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 46% |
| 10 | 35 | 86% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 17% | 14% |
| 11 | 36 | 81% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 8% | 19% |
| 12 | 36 | 78% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 11% | 22% |
| 13 | 36 | 83% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 14% | 17% |
| 14 | 53 | 83% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 9% | 17% |
| 15 | 36 | 69% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 25% | 31% |
| 16 | 36 | 61% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 8% | 39% |
| 17 | 36 | 69% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 11% | 31% |
| 18 | 36 | 81% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 14% | 19% |
| 19 | 36 | 89% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 8% | 11% |
| 20 | 35 | 74% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 20% | 23% |
| 21 | 33 | 94% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 18% | 6% |
| 22 | 34 | 94% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 29% | 6% |
| 23 | 16 | 100% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 69% | 0% |
Weekends, Saturday and Sunday (8 days)
Least on time: 16, 44% within 5 minutes of the times riders see (16 buses).
Most on time: 12, 88% (16 buses).
| ساعت (زمان پیشبینیشده در تقسیماوقات) | بسهای اندازهگیریشده | بهوقت، در مقایسه با زمانهایی که مسافران میبینند | به وقت، قاعده OC Transpo (نقاط زمانی) | بیش از 1 دقیقه زودتر | بیش از 5 دقیقه تأخیر |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 8 | تعداد بسها کافی نیست | |||
| 08 | 12 | 75% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 25% |
| 09 | 12 | 67% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 33% |
| 10 | 12 | 83% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 8% | 17% |
| 11 | 16 | 50% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 50% |
| 12 | 16 | 88% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 13% | 13% |
| 13 | 16 | 75% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 25% |
| 14 | 16 | 56% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 44% |
| 15 | 16 | 75% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 6% | 25% |
| 16 | 16 | 44% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 56% |
| 17 | 15 | 60% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 7% | 40% |
| 18 | 16 | 69% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 31% |
| 19 | 16 | 56% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 6% | 44% |
| 20 | 11 | 82% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 18% |
| 21 | 12 | 75% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 25% |
| 22 | 12 | 83% | OC این را فقط در نقاط زمانی اندازه میگیرد | 0% | 17% |
| 23 | 4 | تعداد بسها کافی نیست | |||
How long buses wait here
How long buses wait at this stop
How we got thisNot measured yet. The dwell history has not been written for this stop, so there is no number to show.
مسیرهای دارای برنامه امروز در اینجا
Active service in the imported schedule for 3 نومبر 2026. Versioned GTFS records are grouped by operator and public route number.
OC Transpo
82Baseline <> Lincoln Fields & Tunney's Pasture
منبع: Current imported static GTFS
هشدارها و تغییرات برنامهریزیشده برای این ایستگاه
فقط هشدارهای اپراتور که دقیقاً شناسه همین توقفگاه را ذکر کرده باشند نشان داده میشوند. اطلاعیههای عمومی مسیر و اشارههای متنی به یک مکان بهطور خودکار پیوست نمیشوند.
در حال حاضر هیچ هشدار قابل خواندن توسط ماشین، این توقفگاه مشخص را نام نبرده است. OC Transpo RSS شناسه توقفگاهها را منتشر نمیکند، پس این به معنای تأیید خدمات عادی نیست.
زمان دریافت: 3 نومبر 2026، 16:15
وضعیت بسته شدن و انتقال
منابع فعلی برای این ایستگاه، وضعیت بسته بودن یا انتقال آن را بهصورت جداگانه و قابل خواندن با ماشین منتشر نمیکنند. متن هشدار همانگونه که منتشر شده نشان داده میشود و دلیلی بر بسته شدن، باز شدن یا انتقال ایستگاه شمرده نمیشود.
شواهد پیشبینی ارائهدهنده در همین توقفگاه
Not published yet. This exact stop has eligible provider predictions on 19 of 20 required weekdays.