已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · b5c2bf93822f2d6e98fddecd9f8465804041f5017dd464aed35f30b624f8ffc9
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-10-22 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-10-22 – 2026-10-22 |
| 發布 | 2026-10-23 10:13:01.494284 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | b5c2bf93822f2d6e98fddecd9f8465804041f5017dd464aed35f30b624f8ffc9 |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 75.3% |
| 符合資格的最終預測 | 320,138 |
| 已量測的路線 | 143 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。