已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · f9c2ee461afbe288a4f52ed51473db39ac3c9b61405d2d4c7c5d815ddfbe0d41
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-10-04 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-10-04 – 2026-10-04 |
| 發布 | 2026-10-05 09:12:35.914898 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | f9c2ee461afbe288a4f52ed51473db39ac3c9b61405d2d4c7c5d815ddfbe0d41 |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 76.8% |
| 符合資格的最終預測 | 203,328 |
| 已量測的路線 | 94 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。