已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · d8a10dacf1e33e9cd5bb7b38f7a64a4d88949dbf712541407946a05a5a3e00ad
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-08-28 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-08-28 – 2026-08-28 |
| 發布 | 2026-10-03 21:50:51.083757 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | d8a10dacf1e33e9cd5bb7b38f7a64a4d88949dbf712541407946a05a5a3e00ad |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 70.4% |
| 符合資格的最終預測 | 90,985 |
| 已量測的路線 | 132 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。