已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · 14a82358d66a25c8e169d15a59ac1ec2ab15e75102187774a8fe58994818451e
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-08-05 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-08-05 – 2026-08-05 |
| 發布 | 2026-10-03 21:50:50.815318 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | 14a82358d66a25c8e169d15a59ac1ec2ab15e75102187774a8fe58994818451e |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 75.1% |
| 符合資格的最終預測 | 267,740 |
| 已量測的路線 | 87 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。