Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · e1f52239f78e3d3974b2f4984989b08a70a6b6be8004e07b7e11d3f0229abd72
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-10-05 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-10-05 – 2026-10-05 |
| Inilathala | 2026-10-06 10:12:36.802509 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | e1f52239f78e3d3974b2f4984989b08a70a6b6be8004e07b7e11d3f0229abd72 |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 83.4% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 276,376 |
| Mga rutang nasukat | 87 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.