Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 75d7cfe7ff29e6ff2a4d054cf6d4b49eb6e477c176af26effcf78e831adafd42
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-10-03 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-10-03 – 2026-10-03 |
| Inilathala | 2026-10-04 06:13:04.532618 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 75d7cfe7ff29e6ff2a4d054cf6d4b49eb6e477c176af26effcf78e831adafd42 |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 69.1% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 233,368 |
| Mga rutang nasukat | 96 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.