Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 7450fd5ddbd8a0ceab3662ff3e045b064ad93b8b0c68643d40a3daf51489a16b
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-29 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-29 – 2026-09-29 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.621641 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 7450fd5ddbd8a0ceab3662ff3e045b064ad93b8b0c68643d40a3daf51489a16b |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 78.2% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 362,074 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.