Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 1d999a6e4427b8ad011d0c11799977f70e4686415d50e77621cb7c64f2800ef1
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-18 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-18 – 2026-09-18 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.425563 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 1d999a6e4427b8ad011d0c11799977f70e4686415d50e77621cb7c64f2800ef1 |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 80.2% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 360,767 |
| Mga rutang nasukat | 147 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.