Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 3b80a61978e020765acf6d86fec45670eb4e670f38c58e16f1cb288c3d40600b
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-17 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-17 – 2026-09-17 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.408503 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 3b80a61978e020765acf6d86fec45670eb4e670f38c58e16f1cb288c3d40600b |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 76.1% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 363,752 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.