Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · fccdffb5591e124153b84f51f99aa15714a75234ba9bef989c1e35e8d0c22d3c
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-11 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-11 – 2026-09-11 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.30239 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | fccdffb5591e124153b84f51f99aa15714a75234ba9bef989c1e35e8d0c22d3c |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 78.9% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 365,971 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.