Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 08e2f42ab22bb60d472945da6237e3385a736cb56218d22d5ab45272267bceaa
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-10 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-10 – 2026-09-10 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.287907 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 08e2f42ab22bb60d472945da6237e3385a736cb56218d22d5ab45272267bceaa |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 74.2% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 360,549 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.