Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 304e58c177535d4921d52e76004282a1a81ca4b7f8c98df7ab7d929e4c85cb59
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-09 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-09 – 2026-09-09 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.272083 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 304e58c177535d4921d52e76004282a1a81ca4b7f8c98df7ab7d929e4c85cb59 |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 74.1% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 362,596 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.