Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · dedd69d124ab40169441144b2fe2cab3fb540beffb0089794f22c7ce97574f4a
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-08 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-08 – 2026-09-08 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.242756 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | dedd69d124ab40169441144b2fe2cab3fb540beffb0089794f22c7ce97574f4a |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 76% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 361,305 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.