Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 6c11de24612e61396051d0bc25e156c7417b0f650e4af213d6d538c2a046c917
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-02 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-02 – 2026-09-02 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.151707 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 6c11de24612e61396051d0bc25e156c7417b0f650e4af213d6d538c2a046c917 |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 81.9% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 97,466 |
| Mga rutang nasukat | 147 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.