Full on-time table
Waqtigii ku imaatay goobtan joogsiga, saac saac
Last 28 days, Oktoobar 6, 2026 to Noofeembar 2, 2026: 26 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: Oktoobar 8, 2026, Oktoobar 15, 2026.
Inta jeer ee basaska waqtigooda yimaadeen joogsigan saacad kasta maalinta. Laba xeer ayaa dhinac-dhinac loo muujiyay:
- Xeerka OC Transpo: ma ka horreeyo wax ka badan 1 daqiiqo, mana daahaa wax ka badan 5 daqiiqo. OC Transpo waxay tan ku cabbirtaa goobaha waqtiga oo keliya, kuwaas oo ah saldhigyada waqtiyadooda jadwalku go'aamiyo; saldhigyada kale waqtiyada la dhejiyay waa qiyaas u dhexeeya goobaha waqtiga.
- Marka loo eego waqtiyada rakaabku arkaan: aan ka hor ama ka dambayn in ka badan 5 daqiiqo, joogsi kasta.
Weekdays, Monday to Friday (18 days)
Least on time: 11 GD, 64% within 5 minutes of the times riders see (33 buses).
Most on time: 12 GH, 100% (17 buses).
| Saacadda (waqtiga jadwalka) | Basas la cabbiray | Waqtigeeda, marka la barbar dhigo waqtiyada ay rakaabku arkaan | Waqtigii, xeerka OC Transpo (goobaha waqtiga) | In ka badan 1 daqiiqo oo hore | In ka badan 5 daqiiqo oo daahay |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 GH | 17 | 100% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 29% | 0% |
| 6 GH | 35 | 97% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 6% | 3% |
| 7 GH | 33 | 73% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 3% | 27% |
| 8 GH | 35 | 83% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 11% | 17% |
| 9 GH | 34 | 91% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 24% | 9% |
| 10 GH | 36 | 94% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 17% | 6% |
| 11 GH | 36 | 94% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 8% | 6% |
| 12 GD | 35 | 91% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 9% | 9% |
| 1 GD | 36 | 89% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 8% | 11% |
| 2 GD | 36 | 94% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 8% | 6% |
| 3 GD | 41 | 71% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 12% | 29% |
| 4 GD | 36 | 92% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 3% | 8% |
| 5 GD | 36 | 83% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 8% | 17% |
| 6 GD | 69 | 91% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 7% | 9% |
| 7 GD | 35 | 100% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 17% | 0% |
| 8 GD | 35 | 86% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 6% | 14% |
| 9 GD | 34 | 100% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 18% | 0% |
| 10 GD | 34 | 85% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 0% | 15% |
| 11 GD | 33 | 64% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 3% | 36% |
Weekends, Saturday and Sunday (8 days)
Least on time: 2 GD, 25% within 5 minutes of the times riders see (16 buses).
Most on time: 8 GH, 100% (11 buses).
| Saacadda (waqtiga jadwalka) | Basas la cabbiray | Waqtigeeda, marka la barbar dhigo waqtiyada ay rakaabku arkaan | Waqtigii, xeerka OC Transpo (goobaha waqtiga) | In ka badan 1 daqiiqo oo hore | In ka badan 5 daqiiqo oo daahay |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 GH | 3 | Basas ku filan ma jiraan | |||
| 6 GH | 7 | Basas ku filan ma jiraan | |||
| 7 GH | 12 | 83% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 8% | 17% |
| 8 GH | 11 | 100% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 18% | 0% |
| 9 GH | 16 | 75% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 0% | 25% |
| 10 GH | 16 | 63% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 0% | 38% |
| 11 GH | 15 | 73% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 0% | 27% |
| 12 GD | 15 | 53% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 7% | 47% |
| 1 GD | 16 | 69% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 6% | 31% |
| 2 GD | 16 | 25% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 0% | 75% |
| 3 GD | 16 | 69% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 0% | 31% |
| 4 GD | 15 | 40% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 7% | 60% |
| 5 GD | 16 | 81% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 6% | 19% |
| 6 GD | 12 | 83% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 0% | 17% |
| 7 GD | 12 | 75% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 17% | 25% |
| 8 GD | 12 | 83% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 8% | 17% |
| 9 GD | 11 | 91% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 9% | 9% |
| 10 GD | 11 | 100% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 18% | 0% |
| 11 GD | 12 | 83% | OC tan waxay ku cabbirtaa dhibcaha waqtiga oo keliya | 25% | 17% |
How long buses wait here
How long buses wait at this stop
How we got thisNot measured yet. The dwell history has not been written for this stop, so there is no number to show.
Khadadka maanta halkan loo qorsheeyay
Active service in the imported schedule for Noofeembar 3, 2026. Versioned GTFS records are grouped by operator and public route number.
OC Transpo
61Tunney's Pasture & N Rideau <> Stittsville
Isha: Current imported static GTFS
Digniino iyo isbeddello la qorsheeyay ee istaagan
Waxaa la muujiyaa oo keliya digniinaha hawlgeliyaha ee magacaabaya lambarka aqoonsiga saxda ah ee joogsigan. Ogeysiisyada khadka oo dhan quseeya iyo sheegidda goobta ee qoraalka keliya ah si toos ah looma lifaaqo.
Ma jirto digniin hadda jirta oo mashiin akhrin karo oo magacaabaysa goobtan istaagga saxda ah. OC Transpo RSS ma daabacdo lambarrada goobaha istaagga, sidaa darteed tani ma caddaynayso in adeegga caadi yahay.
La helay: 03-Nof-2026 ee 4:50 GD
Xaaladda xiridda iyo wareejinta
Ilaha hadda jira ma daabacaan xaalad xidhitaan ama guuris oo gaar ah oo mashiinku akhrin karo oo istaagan. Qoraalka digniinta waxaa la muujiyaa sida loo daabacay. Looma qaadanayo caddayn xidhitaan, furitaan ama guuris.
Caddaynta saadaasha bixiyaha ee joogsigan saxda ah
Not published yet. This exact stop has eligible provider predictions on 19 of 20 required weekdays.