公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · 7f69060a8ebd07f4ab32381f2cd3d25d1f8b0d5cf2f6ec48130f9ebc10f1f9c0
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-10-23 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-10-23 – 2026-10-23 |
| 公開 | 2026-10-24 10:13:01.908173 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | 7f69060a8ebd07f4ab32381f2cd3d25d1f8b0d5cf2f6ec48130f9ebc10f1f9c0 |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 79.3% |
| 対象となる最終予測 | 352,029 |
| 測定した路線 | 148 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。