公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · c368c8c3ee4b2033f6a06dc9f2224789432b8a5c82917cb0c11d1e52fb1c9316
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-10-16 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-10-16 – 2026-10-16 |
| 公開 | 2026-10-17 10:12:53.630411 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | c368c8c3ee4b2033f6a06dc9f2224789432b8a5c82917cb0c11d1e52fb1c9316 |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 81% |
| 対象となる最終予測 | 357,948 |
| 測定した路線 | 148 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。