公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · 1efc23ea55e802dd64893863f559918dc18d4c57c4dab0d400b4db5d83c89166
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-10-15 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-10-15 – 2026-10-15 |
| 公開 | 2026-10-16 08:13:02.677595 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | 1efc23ea55e802dd64893863f559918dc18d4c57c4dab0d400b4db5d83c89166 |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 75.1% |
| 対象となる最終予測 | 325,473 |
| 測定した路線 | 148 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。