公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · 07686facd9ca94bb15381b4bd1f2f48e8fbd0d1652875e579bbeb65f0ff7e728
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-10-09 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-10-09 – 2026-10-09 |
| 公開 | 2026-10-10 10:14:44.026378 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | 07686facd9ca94bb15381b4bd1f2f48e8fbd0d1652875e579bbeb65f0ff7e728 |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 76.3% |
| 対象となる最終予測 | 274,738 |
| 測定した路線 | 87 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。