公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · 124a5b589b8e79519f1dec63e58980e8361a39aca3a9a03e51a261de331b7a25
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-10-07 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-10-07 – 2026-10-07 |
| 公開 | 2026-10-08 10:12:39.982036 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | 124a5b589b8e79519f1dec63e58980e8361a39aca3a9a03e51a261de331b7a25 |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 76.6% |
| 対象となる最終予測 | 360,186 |
| 測定した路線 | 147 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。