公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · d49bde5a5b301fb7238391b2687fee2be89250ab6620930dc0b525eb30a4bb9b
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-10-06 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-10-06 – 2026-10-06 |
| 公開 | 2026-10-07 10:12:37.816131 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | d49bde5a5b301fb7238391b2687fee2be89250ab6620930dc0b525eb30a4bb9b |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 77.4% |
| 対象となる最終予測 | 360,314 |
| 測定した路線 | 148 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。