公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · e6fe16c8073a09e58e7b462977434a9e63d3d0a9c46bd6f7645d53218ac28c2b
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-09-21 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-09-21 – 2026-09-21 |
| 公開 | 2026-10-03 21:50:51.474158 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | e6fe16c8073a09e58e7b462977434a9e63d3d0a9c46bd6f7645d53218ac28c2b |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 81.1% |
| 対象となる最終予測 | 360,349 |
| 測定した路線 | 148 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。