公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · a2e20c1ea7237aa516bfd8951e2b7236ed08b910de3cb5b5b3c1fb2aea14f3ce
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-09-05 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-09-05 – 2026-09-05 |
| 公開 | 2026-10-03 21:50:51.197258 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | a2e20c1ea7237aa516bfd8951e2b7236ed08b910de3cb5b5b3c1fb2aea14f3ce |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 79% |
| 対象となる最終予測 | 47,349 |
| 測定した路線 | 79 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。