公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · 0d882f84679d231ac14f84690c3e82d77ec3d6cc39761c4a28d8f3011f14fd40
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-09-03 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-09-03 – 2026-09-03 |
| 公開 | 2026-10-03 21:50:51.167266 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | 0d882f84679d231ac14f84690c3e82d77ec3d6cc39761c4a28d8f3011f14fd40 |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 82.7% |
| 対象となる最終予測 | 72,016 |
| 測定した路線 | 147 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。