Full on-time table
इस स्टॉप पर समय पर, घंटे के अनुसार
Last 28 days, 6 अक्टूबर 2026 to 2 नवंबर 2026: 21 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: 8 अक्टूबर 2026, 12 अक्टूबर 2026.
इस स्टॉप पर दिन के हर घंटे में बसें कितनी बार समय पर थीं। दो नियम साथ-साथ दिखाए गए हैं:
- OC Transpo का नियम: 1 मिनट से ज़्यादा जल्दी नहीं और 5 मिनट से ज़्यादा देर नहीं। OC Transpo इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है, यानी उन स्टॉप पर जिनका समय समय-सारणी में तय होता है। बाकी स्टॉप पर दिए गए समय टाइमपॉइंट के बीच के अनुमान हैं।
- यात्रियों को दिखने वाले समय के हिसाब से: हर स्टॉप पर 5 मिनट से ज़्यादा जल्दी या देर नहीं।
Weekdays, Monday to Friday (16 days)
Least on time: 5 pm, 80% within 5 minutes of the times riders see (182 buses).
Most on time: 12 am, 100% (14 buses).
| घंटा (निर्धारित समय) | मापी गई बसें | समय पर, यात्रियों को दिखने वाले समय के अनुसार | समय पर, OC Transpo का नियम (टाइमपॉइंट) | 1 मिनट से ज़्यादा जल्दी | 5 मिनट से ज़्यादा देरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 am | 14 | 100% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 29% | 0% |
| 5 am | 37 | 97% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 3% |
| 6 am | 110 | 97% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 18% | 3% |
| 7 am | 205 | 95% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 23% | 5% |
| 8 am | 242 | 93% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 15% | 7% |
| 9 am | 152 | 88% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 13% | 13% |
| 10 am | 154 | 97% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 15% | 3% |
| 11 am | 163 | 97% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 18% | 2% |
| 12 pm | 178 | 95% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 17% | 5% |
| 1 pm | 166 | 93% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 8% | 7% |
| 2 pm | 153 | 95% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 18% | 5% |
| 3 pm | 264 | 96% | 63% | 23% | 4% |
| 4 pm | 163 | 85% | 35% | 21% | 14% |
| 5 pm | 182 | 80% | 36% | 10% | 20% |
| 6 pm | 87 | 92% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 9% | 8% |
| 7 pm | 94 | 85% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 7% | 15% |
| 8 pm | 88 | 90% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 13% | 10% |
| 9 pm | 77 | 97% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 9% | 3% |
| 10 pm | 81 | 94% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 10% | 6% |
| 11 pm | 66 | 94% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 14% | 6% |
Weekends, Saturday and Sunday (5 days)
Least on time: 7 pm, 70% within 5 minutes of the times riders see (20 buses).
Most on time: 9 am, 100% (20 buses).
| घंटा (निर्धारित समय) | मापी गई बसें | समय पर, यात्रियों को दिखने वाले समय के अनुसार | समय पर, OC Transpo का नियम (टाइमपॉइंट) | 1 मिनट से ज़्यादा जल्दी | 5 मिनट से ज़्यादा देरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 am | 3 | बसें पर्याप्त नहीं | |||
| 6 am | 5 | बसें पर्याप्त नहीं | |||
| 7 am | 20 | 95% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 5% | 5% |
| 8 am | 20 | 95% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 5% |
| 9 am | 20 | 100% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 0% |
| 10 am | 19 | 95% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 11% | 5% |
| 11 am | 17 | 100% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 12% | 0% |
| 12 pm | 20 | 100% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 5% | 0% |
| 1 pm | 25 | 84% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 16% | 16% |
| 2 pm | 24 | 96% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 13% | 4% |
| 3 pm | 20 | 90% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 5% | 10% |
| 4 pm | 22 | 86% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 14% | 14% |
| 5 pm | 24 | 83% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 4% | 17% |
| 6 pm | 21 | 86% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 14% |
| 7 pm | 20 | 70% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 30% |
| 8 pm | 16 | 88% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 6% | 13% |
| 9 pm | 14 | 71% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 7% | 29% |
| 10 pm | 13 | 100% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 0% |
| 11 pm | 14 | 100% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 14% | 0% |
How long buses wait here
How long buses wait at this stop
How we got thisNot measured yet. The dwell history has not been written for this stop, so there is no number to show.
आज यहाँ निर्धारित रूट
Active service in the imported schedule for 3 नवंबर 2026. Versioned GTFS records are grouped by operator and public route number.
STO
28LE PLATEAU/PRÉ TUNNEY
STO
31PARC DE LA MONTAGNE
STO
33FREEMAN/G-ROY/OTTAWA
STO
35LAC DES FÉES
STO
36CÉGEP GABRIELLE-ROY
STO
39FREEMAN/PLATEAU
STO
49CÉGEP G-ROY/DES CÈDRES
STO
329LE MANOIR/ST-ALEXANDRE
STO
331PARC DE LA MONTAGNE/ST-ALEXANDRE
STO
431RIEL/MONT-BLEU
STO
549GAL.AYLMER VIA PLATEAU/VANIER/NV FRONTIÈRES
STO
550JARDINS LAVIGNE/NV FRONTIÈRES
STO
554PARC CHAMPLAIN/DES TREMBLES/NV FRONTIÈRES
STO
571RAVINS BOISÉS/NV FRONTIÈRES
STO
826LE PLATEAU / DE L'ÎLE
STO
831SECTEUR MONT-BLEU/DE L'ÎLE
STO
833CITÉ-DES-JEUNES / DE L'ÎLE
स्रोत: Current imported static GTFS
इस स्टॉप के लिए अलर्ट और योजना के अनुसार बदलाव
केवल वे ऑपरेटर अलर्ट दिखाए जाते हैं जिनमें यही स्टॉप आईडी लिखी है। पूरी लाइन की सूचनाएँ और सिर्फ़ टेक्स्ट में आए स्थान के उल्लेख अपने आप नहीं जोड़े जाते।
चालू सेवा अलर्ट
Detour Route 33 South
Route 33 diverted from CLSC Hull to Terrasses.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिएचालू सेवा अलर्ट
Detour Route 33 South
Route 33 diverted from Laval to Station Lyon.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिएचालू सेवा अलर्ट
Detour Route 36 South
Route 36 diverted from Laval to Station Lyon.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिए
प्राप्त किया गया: 3 नव॰ 2026, 5:24 pm
बंद होने और स्थान बदलने की स्थिति
मौजूदा स्रोत इस स्टॉप के बंद होने या दूसरी जगह जाने की स्थिति के लिए अलग से मशीन-पठनीय जानकारी प्रकाशित नहीं करते। अलर्ट का पाठ वैसा ही दिखाया गया है जैसा प्रकाशित हुआ। उसे बंद होने, खुलने या स्थान बदलने का प्रमाण नहीं माना जाता।
ठीक इसी स्टॉप पर प्रदाता के पूर्वानुमान के प्रमाण
Not published yet. This exact stop has eligible provider predictions on 16 of 20 required weekdays.