Full on-time table
इस स्टॉप पर समय पर, घंटे के अनुसार
Last 28 days, 6 अक्टूबर 2026 to 2 नवंबर 2026: 21 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: 8 अक्टूबर 2026, 12 अक्टूबर 2026.
इस स्टॉप पर दिन के हर घंटे में बसें कितनी बार समय पर थीं। दो नियम साथ-साथ दिखाए गए हैं:
- OC Transpo का नियम: 1 मिनट से ज़्यादा जल्दी नहीं और 5 मिनट से ज़्यादा देर नहीं। OC Transpo इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है, यानी उन स्टॉप पर जिनका समय समय-सारणी में तय होता है। बाकी स्टॉप पर दिए गए समय टाइमपॉइंट के बीच के अनुमान हैं।
- यात्रियों को दिखने वाले समय के हिसाब से: हर स्टॉप पर 5 मिनट से ज़्यादा जल्दी या देर नहीं।
Weekdays, Monday to Friday (16 days)
Least on time: 5 pm, 61% within 5 minutes of the times riders see (56 buses).
Most on time: 5 am, 100% (12 buses).
| घंटा (निर्धारित समय) | मापी गई बसें | समय पर, यात्रियों को दिखने वाले समय के अनुसार | समय पर, OC Transpo का नियम (टाइमपॉइंट) | 1 मिनट से ज़्यादा जल्दी | 5 मिनट से ज़्यादा देरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 am | 11 | 73% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 9% | 27% |
| 5 am | 12 | 100% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 8% | 0% |
| 6 am | 84 | 98% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 1% | 2% |
| 7 am | 250 | 90% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 8% | 10% |
| 8 am | 114 | 75% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 9% | 25% |
| 9 am | 54 | 85% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 7% | 15% |
| 10 am | 37 | 95% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 32% | 5% |
| 11 am | 50 | 92% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 12% | 8% |
| 12 pm | 56 | 79% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 2% | 21% |
| 1 pm | 49 | 73% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 22% | 27% |
| 2 pm | 53 | 77% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 2% | 23% |
| 3 pm | 54 | 65% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 6% | 35% |
| 4 pm | 47 | 77% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 11% | 21% |
| 5 pm | 56 | 61% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 9% | 39% |
| 6 pm | 51 | 69% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 8% | 31% |
| 7 pm | 37 | 92% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 5% | 8% |
| 8 pm | 51 | 88% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 12% | 12% |
| 9 pm | 27 | 89% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 4% | 11% |
| 10 pm | 55 | 91% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 15% | 7% |
| 11 pm | 39 | 95% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 13% | 5% |
Weekends, Saturday and Sunday (5 days)
Least on time: 5 pm, 46% within 5 minutes of the times riders see (13 buses).
Most on time: 9 am, 100% (14 buses).
| घंटा (निर्धारित समय) | मापी गई बसें | समय पर, यात्रियों को दिखने वाले समय के अनुसार | समय पर, OC Transpo का नियम (टाइमपॉइंट) | 1 मिनट से ज़्यादा जल्दी | 5 मिनट से ज़्यादा देरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 am | 9 | बसें पर्याप्त नहीं | |||
| 8 am | 15 | 93% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 7% |
| 9 am | 14 | 100% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 0% |
| 10 am | 15 | 80% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 7% | 20% |
| 11 am | 13 | 85% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 15% |
| 12 pm | 14 | 86% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 14% |
| 1 pm | 15 | 93% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 7% | 7% |
| 2 pm | 15 | 80% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 20% |
| 3 pm | 15 | 80% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 7% | 20% |
| 4 pm | 14 | 86% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 21% | 14% |
| 5 pm | 13 | 46% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 54% |
| 6 pm | 13 | 92% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 8% |
| 7 pm | 12 | 83% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 17% |
| 8 pm | 12 | 83% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 8% | 17% |
| 9 pm | 10 | 100% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 10% | 0% |
| 10 pm | 12 | 75% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 25% |
| 11 pm | 8 | बसें पर्याप्त नहीं | |||
How long buses wait here
How long buses wait at this stop
How we got thisNot measured yet. The dwell history has not been written for this stop, so there is no number to show.
आज यहाँ निर्धारित रूट
Active service in the imported schedule for 3 नवंबर 2026. Versioned GTFS records are grouped by operator and public route number.
STO
23LE PLATEAU
STO
25de L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE
STO
26LE PLATEAU
STO
28LE PLATEAU/PRÉ TUNNEY
STO
34PLATEAU/DES TREMBLES
STO
49CÉGEP G-ROY/DES CÈDRES
STO
325LE PLATEAU/ST-ALEXANDRE
STO
425DE L'AMÉRIQUE-FRANÇAISE/MT-BLEU
STO
725AMÉRIQUE-FRANÇAISE/STJO
STO
825AMÉRIQUE-FRANÇAISE/ DE L'ÎLE
स्रोत: Current imported static GTFS
इस स्टॉप के लिए अलर्ट और योजना के अनुसार बदलाव
केवल वे ऑपरेटर अलर्ट दिखाए जाते हैं जिनमें यही स्टॉप आईडी लिखी है। पूरी लाइन की सूचनाएँ और सिर्फ़ टेक्स्ट में आए स्थान के उल्लेख अपने आप नहीं जोड़े जाते।
चालू सेवा अलर्ट
Detour Route 23 South
Route 23 diverted from CLSC Hull to Terrasses.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिएचालू सेवा अलर्ट
Detour Route 25 South
Route 25 diverted from CLSC Hull to Terrasses.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिएचालू सेवा अलर्ट
Detour Route 34 South
Route 34 diverted from Laval to Station Lyon.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिएचालू सेवा अलर्ट
Detour Route 23 South
Route 23 diverted from Laval to Station Lyon.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिएचालू सेवा अलर्ट
Detour Route 25 South
Route 25 diverted from Laval to Station Lyon.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिएचालू सेवा अलर्ट
Detour Route 26 South
Route 26 diverted from Laval to Station Lyon.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिए
प्राप्त किया गया: 3 नव॰ 2026, 12:52 pm
बंद होने और स्थान बदलने की स्थिति
मौजूदा स्रोत इस स्टॉप के बंद होने या दूसरी जगह जाने की स्थिति के लिए अलग से मशीन-पठनीय जानकारी प्रकाशित नहीं करते। अलर्ट का पाठ वैसा ही दिखाया गया है जैसा प्रकाशित हुआ। उसे बंद होने, खुलने या स्थान बदलने का प्रमाण नहीं माना जाता।
ठीक इसी स्टॉप पर प्रदाता के पूर्वानुमान के प्रमाण
Not published yet. This exact stop has eligible provider predictions on 16 of 20 required weekdays.