Full on-time table
इस स्टॉप पर समय पर, घंटे के अनुसार
Last 28 days, 6 अक्टूबर 2026 to 2 नवंबर 2026: 21 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: 8 अक्टूबर 2026, 12 अक्टूबर 2026.
इस स्टॉप पर दिन के हर घंटे में बसें कितनी बार समय पर थीं। दो नियम साथ-साथ दिखाए गए हैं:
- OC Transpo का नियम: 1 मिनट से ज़्यादा जल्दी नहीं और 5 मिनट से ज़्यादा देर नहीं। OC Transpo इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है, यानी उन स्टॉप पर जिनका समय समय-सारणी में तय होता है। बाकी स्टॉप पर दिए गए समय टाइमपॉइंट के बीच के अनुमान हैं।
- यात्रियों को दिखने वाले समय के हिसाब से: हर स्टॉप पर 5 मिनट से ज़्यादा जल्दी या देर नहीं।
Weekdays, Monday to Friday (16 days)
Least on time: 4 pm, 52% within 5 minutes of the times riders see (289 buses).
Most on time: 11 am, 94% (109 buses).
| घंटा (निर्धारित समय) | मापी गई बसें | समय पर, यात्रियों को दिखने वाले समय के अनुसार | समय पर, OC Transpo का नियम (टाइमपॉइंट) | 1 मिनट से ज़्यादा जल्दी | 5 मिनट से ज़्यादा देरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 am | 63 | 90% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 10% | 10% |
| 6 am | 57 | 93% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 28% | 7% |
| 7 am | 89 | 92% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 6% | 8% |
| 8 am | 100 | 82% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 18% | 18% |
| 9 am | 115 | 91% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 13% | 9% |
| 10 am | 103 | 93% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 14% | 7% |
| 11 am | 109 | 94% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 17% | 6% |
| 12 pm | 108 | 78% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 10% | 21% |
| 1 pm | 98 | 91% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 20% | 9% |
| 2 pm | 129 | 78% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 11% | 22% |
| 3 pm | 234 | 79% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 20% | 18% |
| 4 pm | 289 | 52% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 18% | 45% |
| 5 pm | 322 | 54% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 11% | 46% |
| 6 pm | 207 | 73% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 8% | 27% |
| 7 pm | 92 | 75% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 4% | 25% |
| 8 pm | 103 | 85% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 17% | 15% |
| 9 pm | 88 | 86% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 9% | 14% |
| 10 pm | 77 | 84% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 13% | 16% |
| 11 pm | 81 | 89% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 11% | 11% |
Weekends, Saturday and Sunday (5 days)
Least on time: 3 pm, 56% within 5 minutes of the times riders see (27 buses).
Most on time: 8 am, 96% (25 buses).
| घंटा (निर्धारित समय) | मापी गई बसें | समय पर, यात्रियों को दिखने वाले समय के अनुसार | समय पर, OC Transpo का नियम (टाइमपॉइंट) | 1 मिनट से ज़्यादा जल्दी | 5 मिनट से ज़्यादा देरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 am | 12 | 92% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 25% | 8% |
| 6 am | 5 | बसें पर्याप्त नहीं | |||
| 7 am | 21 | 95% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 14% | 5% |
| 8 am | 25 | 96% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 12% | 4% |
| 9 am | 27 | 93% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 11% | 7% |
| 10 am | 30 | 80% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 17% | 20% |
| 11 am | 24 | 96% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 25% | 4% |
| 12 pm | 26 | 69% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 15% | 31% |
| 1 pm | 29 | 69% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 10% | 31% |
| 2 pm | 27 | 78% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 4% | 22% |
| 3 pm | 27 | 56% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 44% |
| 4 pm | 29 | 69% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 3% | 31% |
| 5 pm | 26 | 58% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 8% | 42% |
| 6 pm | 27 | 78% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 4% | 22% |
| 7 pm | 23 | 61% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 4% | 39% |
| 8 pm | 24 | 67% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 0% | 33% |
| 9 pm | 25 | 80% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 4% | 20% |
| 10 pm | 20 | 85% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 5% | 15% |
| 11 pm | 18 | 78% | OC इसे केवल टाइमपॉइंट पर मापता है | 17% | 17% |
How long buses wait here
How long buses wait at this stop
How we got thisNot measured yet. The dwell history has not been written for this stop, so there is no number to show.
आज यहाँ निर्धारित रूट
Active service in the imported schedule for 3 नवंबर 2026. Versioned GTFS records are grouped by operator and public route number.
STO
40JARDINS LAVIGNE
STO
41DES CÈDRES
STO
47GLENWOOD
STO
49CÉGEP G-ROY/DES CÈDRES
STO
55OTTAWA
STO
58PRÉ TUNNEY
STO
59OTTAWA
STO
549GAL.AYLMER VIA PLATEAU/VANIER/NV FRONTIÈRES
STO
647GLENWOOD/GRANDE-RIVIÈRE
STO
655CHEMIN AYLMER/TACHÉ/GR-RIVIÈRE
STO
740JARDINS LAVIGNE/STJO
STO
754PARC CHAMPLAIN/ÉCOLE NV-ÈRE
STO
800RAPIBUS 800
स्रोत: Current imported static GTFS
इस स्टॉप के लिए अलर्ट और योजना के अनुसार बदलाव
केवल वे ऑपरेटर अलर्ट दिखाए जाते हैं जिनमें यही स्टॉप आईडी लिखी है। पूरी लाइन की सूचनाएँ और सिर्फ़ टेक्स्ट में आए स्थान के उल्लेख अपने आप नहीं जोड़े जाते।
चालू सेवा अलर्ट
Detour Route 47 North
Route 47 diverted from Guilford-Booth to Fraser.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिएचालू सेवा अलर्ट
Detour Route 647 North
Route 647 diverted from Guilford-Booth to Fraser.
स्रोत: STO standard GTFS-RT service alert
अलर्ट का विवरण खोलिए
प्राप्त किया गया: 3 नव॰ 2026, 5:59 pm
बंद होने और स्थान बदलने की स्थिति
मौजूदा स्रोत इस स्टॉप के बंद होने या दूसरी जगह जाने की स्थिति के लिए अलग से मशीन-पठनीय जानकारी प्रकाशित नहीं करते। अलर्ट का पाठ वैसा ही दिखाया गया है जैसा प्रकाशित हुआ। उसे बंद होने, खुलने या स्थान बदलने का प्रमाण नहीं माना जाता।
ठीक इसी स्टॉप पर प्रदाता के पूर्वानुमान के प्रमाण
Not published yet. This exact stop has eligible provider predictions on 16 of 20 required weekdays.