已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · 21ef8e991d5014de023356501dcd37ea83ff98719fdcf641e9b7a32f9ad615a1
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-10-17 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-10-17 – 2026-10-17 |
| 發布 | 2026-10-18 09:12:54.275958 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | 21ef8e991d5014de023356501dcd37ea83ff98719fdcf641e9b7a32f9ad615a1 |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 70.9% |
| 符合資格的最終預測 | 229,165 |
| 已量測的路線 | 94 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。