已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · c368c8c3ee4b2033f6a06dc9f2224789432b8a5c82917cb0c11d1e52fb1c9316
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-10-16 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-10-16 – 2026-10-16 |
| 發布 | 2026-10-17 10:12:53.630411 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | c368c8c3ee4b2033f6a06dc9f2224789432b8a5c82917cb0c11d1e52fb1c9316 |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 81% |
| 符合資格的最終預測 | 357,948 |
| 已量測的路線 | 148 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。