已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · 1efc23ea55e802dd64893863f559918dc18d4c57c4dab0d400b4db5d83c89166
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-10-15 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-10-15 – 2026-10-15 |
| 發布 | 2026-10-16 08:13:02.677595 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | 1efc23ea55e802dd64893863f559918dc18d4c57c4dab0d400b4db5d83c89166 |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 75.1% |
| 符合資格的最終預測 | 325,473 |
| 已量測的路線 | 148 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。